Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
AE38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2689.55 75860.00 0.21%
AE38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 68.41 0.60%
AE38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.50 70.60 0.61%
AEC1D 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 07M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.03 104.50 0.48%
AEC1O 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 07M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4338.65 111500.00 -0.37%
AER6O 2022-02-21 2025-02-21 2024-11-21 00Y 03M 00D Nacional A/365 Dolar Linked 4 100478.98 72000.00 0.00%
AER9O 2022-08-19 2026-08-19 2026-08-19 01Y 08M 29D Nacional A/365 Dolar Linked 4 33321.67 76010.00 0.00%
AL29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 11296.11 83650.00 -0.40%
AL29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 10.21 76.00 0.34%
AL29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 10.50 78.05 -0.29%
AL30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 8993.86 76390.00 0.14%
AL30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 8.13 68.70 0.07%
AL30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 8.36 71.07 0.17%
AL35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 2218.88 72400.00 1.19%
AL35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 2.00 65.48 2.67%
AL35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 2.06 68.05 1.89%
AL41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1882.68 67600.00 0.75%
AL41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1.70 57.40 0.00%
AL41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1.75 63.50 1.11%
ARC1D 2021-10-28 2031-08-01 2025-02-01 06Y 08M 11D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2.12 110.50 1.56%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!