Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
TZXO5 100.00 100.00 102.36 0.00 102.36 94.28 % 6.46 % 0.94 0.88 0.06 1.61 96.50 2.11%
GD35 100.00 100.00 111070.00 1679.93 112749.93 64.23 % 11.85 % 6.44 5.76 0.68 45.01 72420.00 0.04%
GD30 96.00 100.00 106627.20 293.22 106920.42 73.73 % 13.26 % 2.50 2.21 0.29 9.09 78830.00 0.01%
AL30C 96.00 100.00 92.98 0.26 93.24 73.90 % 13.16 % 2.51 2.22 0.29 9.12 68.90 0.29%
GD41 100.00 100.00 111070.00 1425.40 112495.40 60.25 % 11.55 % 6.83 6.13 0.71 56.46 67780.00 -0.15%
TX28 80.00 100.00 1744.05 1.31 1745.36 89.35 % 7.83 % 2.09 1.94 0.15 6.67 1559.50 -0.22%
TZX27 100.00 100.00 245.26 0.00 245.26 81.57 % 8.13 % 2.61 2.41 0.20 8.05 200.05 0.30%
GD35D 100.00 100.00 103.25 1.56 104.81 64.12 % 11.89 % 6.44 5.75 0.68 44.96 67.20 -0.44%
BPOC7 100.00 100.00 107576.00 313.76 107889.76 87.11 % 10.94 % 2.53 2.28 0.25 7.49 93980.00 0.67%
AL35 100.00 100.00 107576.00 1627.09 109203.09 66.15 % 11.35 % 6.48 5.82 0.66 45.79 72240.00 -0.22%
TX25 100.00 100.00 1056.73 0.63 1057.36 100.20 % 1.59 % 0.96 0.95 0.02 1.83 1059.50 0.62%
BPY26 100.00 100.00 107576.00 726.14 108302.14 93.80 % 8.46 % 1.24 1.15 0.10 2.43 101590.00 -0.16%
GD38 100.00 100.00 111070.00 2036.28 113106.28 67.92 % 12.14 % 5.56 4.96 0.60 37.96 76820.00 -0.08%
AE38 100.00 100.00 107576.00 1972.23 109548.23 69.29 % 11.74 % 5.60 5.01 0.59 38.68 75910.00 0.07%
BPY6D 100.00 100.00 100.00 0.68 100.68 93.97 % 8.31 % 1.24 1.15 0.10 2.44 94.60 0.00%
GD30D 96.00 100.00 99.12 0.27 99.39 73.67 % 13.30 % 2.50 2.21 0.29 9.08 73.22 0.03%
BDC28 100.00 100.00 100.00 10.77 110.77 91.18 % 59.26 % 1.63 1.02 0.61 2.25 101.00 -0.08%
AL35D 100.00 100.00 100.00 1.51 101.51 66.02 % 11.38 % 6.48 5.81 0.66 45.74 67.02 -1.51%
AL41 100.00 100.00 107576.00 1380.56 108956.56 62.27 % 11.02 % 6.91 6.23 0.69 58.09 67850.00 0.37%
BPOD7 100.00 100.00 107576.00 313.76 107889.76 87.06 % 10.96 % 2.53 2.28 0.25 7.49 93930.00 -0.05%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!