Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
MR35O 100.00 100.00 107869.00 2449.22 110318.22 99.48 % 10.21 % 2.44 2.21 0.23 7.32 109750.00 0.98%
MR35D 100.00 100.00 100.00 2.27 102.27 99.39 % 10.25 % 2.44 2.21 0.23 7.31 101.65 -0.34%
YMCQD 100.00 100.00 100.00 2.21 102.21 100.14 % 4.94 % 1.18 1.13 0.06 2.38 102.35 0.29%
YMCQO 100.00 100.00 107869.00 2379.03 110248.03 99.50 % 5.51 % 1.18 1.12 0.06 2.35 109700.00 0.00%
CP17D 16.67 100.00 16.67 0.32 16.99 206.03 % -90.37 % 0.30 3.09 -2.80 41.56 35.00 0.00%
CP17O 16.67 100.00 17978.20 346.33 18324.53 205.19 % -90.23 % 0.30 3.04 -2.76 40.43 37600.00 0.27%
YFC2O 100.00 100.00 111125.00 3580.69 114705.69 105.93 % 6.19 % 1.54 1.45 0.09 3.61 121510.00 0.00%
YFC2D 100.00 100.00 103.02 3.32 106.34 100.62 % 9.79 % 1.54 1.40 0.14 3.36 107.00 0.00%
TSC3O 100.00 100.00 111125.00 3069.83 114194.83 103.77 % 7.89 % 5.13 4.75 0.38 31.15 118500.00 0.34%
TSC3D 100.00 100.00 103.02 2.85 105.86 104.99 % 7.65 % 5.14 4.77 0.36 31.38 111.15 0.45%
MGCMO 100.00 100.00 111125.00 1742.35 112867.35 102.77 % 7.55 % 5.33 4.95 0.37 33.23 115990.00 0.86%
MGCMD 100.00 100.00 103.02 1.62 104.63 102.69 % 7.57 % 5.33 4.95 0.37 33.21 107.45 0.23%
CP32O 100.00 100.00 107869.00 2925.76 110794.76 101.99 % 4.03 % 1.01 0.97 0.04 1.90 113000.00 -3.42%
CP32D 100.00 100.00 100.00 2.71 102.71 98.33 % 7.87 % 1.01 0.93 0.07 1.76 101.00 -0.98%
DNC5O 100.00 100.00 107869.00 3032.15 110901.15 104.06 % 8.33 % 3.14 2.90 0.24 12.04 115400.00 -0.86%
DNC5D 100.00 100.00 100.00 2.81 102.81 105.97 % 7.71 % 3.15 2.92 0.23 12.21 108.95 -0.32%
VSCFO 100.00 100.00 107869.00 203.18 108072.18 118.90 % -11.28 % 0.96 1.08 -0.12 2.38 128500.00 0.00%
VSCFD 100.00 100.00 100.00 0.19 100.19 108.70 % -2.54 % 0.96 0.98 -0.02 1.97 108.90 0.00%
MGCNO 100.00 100.00 107869.00 815.67 108684.67 103.05 % 4.93 % 3.51 3.34 0.16 15.08 112000.00 5.56%
MGCND 100.00 100.00 100.00 0.76 100.76 101.23 % 5.46 % 3.50 3.32 0.18 14.90 102.00 0.64%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!