Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
AL41 100.00 100.00 107907.00 1405.79 109312.79 61.44 % 11.24 % 6.87 6.18 0.69 57.33 67160.00 -0.34%
BB7DD 100.00 100.00 100.00 1.34 101.34 58.71 % 15.19 % 5.90 5.13 0.78 39.21 59.50 0.00%
DNC6O 100.00 100.00 100.00 2.31 102.31 104.49 % 44.96 % 0.62 0.43 0.19 0.50 106.90 -0.05%
PNRCO 100.00 100.00 99975.00 43.82 100018.82 80.48 % 7.22 % 3.63 3.39 0.24 14.79 80500.00 0.00%
AL35 100.00 100.00 107907.00 1656.82 109563.82 65.39 % 11.55 % 6.46 5.79 0.67 45.41 71640.00 -0.44%
TO26 100.00 100.00 100.00 1.55 101.55 82.31 % 30.31 % 1.67 1.28 0.39 2.76 83.59 0.41%
AE38 100.00 100.00 107907.00 2008.27 109915.27 68.88 % 11.87 % 5.59 4.99 0.59 38.40 75710.00 -0.21%
GD46D 100.00 100.00 103.06 1.58 104.65 63.86 % 11.62 % 6.12 5.48 0.64 56.08 66.83 -1.18%
YMCJD 100.00 100.00 100.00 1.03 101.03 101.90 % 6.77 % 5.81 5.44 0.37 39.94 102.95 0.44%
GD38C 100.00 100.00 100.00 1.86 101.86 67.52 % 12.27 % 5.55 4.94 0.61 37.69 68.78 -0.46%
TZXD7 100.00 100.00 182.13 0.00 182.13 78.21 % 8.36 % 3.06 2.83 0.24 10.59 142.45 0.67%
IRCJO 100.00 100.00 107907.00 1800.42 109707.42 101.29 % 6.47 % 2.10 1.98 0.13 5.95 111120.00 1.47%
GD29 100.00 100.00 111212.00 413.96 111625.96 77.39 % 13.37 % 2.10 1.85 0.25 6.64 86390.00 -0.33%
BC7DD 100.00 100.00 100.00 1.20 101.20 52.18 % 16.47 % 5.91 5.07 0.83 38.29 52.80 0.00%
IRCOD 100.00 100.00 100.00 0.62 100.62 101.38 % 7.02 % 4.21 3.94 0.28 20.69 102.00 -0.49%
DNC5D 100.00 100.00 100.00 2.86 102.86 106.21 % 7.63 % 3.14 2.92 0.22 12.20 109.25 0.28%
YMCRO 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 63.02 % 12.90 % 3.81 3.37 0.43 14.35 63000.00 0.00%
CUAP 100.00 138.85 47103.28 619.32 47722.60 55.63 % 8.68 % 10.72 9.86 0.86 138.04 26550.00 1.65%
OLC2O 100.00 100.00 99975.00 205.43 100180.43 78.36 % 8.35 % 3.47 3.20 0.27 13.36 78500.00 0.00%
MR37O 100.00 100.00 99975.00 1608.50 101583.50 71.47 % 24.67 % 2.33 1.87 0.46 5.66 72600.00 0.14%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!