Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
VSCFD 3.22% -0.91% 3.91% 3.76% -12.88% -87.32% 209.76% -90.84% -88.69% 111.46% 108.90 -0.91%
RCCMD -1.75% 1.97% 0.00% -1.85% -9.82% 79.45% -27.36% 3.42% 83.80% 373.77% 101.00 0.50%
CP32D -1.86% 1.46% -6.51% -3.37% -2.43% 33.51% -9.14% 187.59% 88.42% 35.59% 100.50 -0.45%
TZXD5 -1.00% 1.16% 3.55% S/D S/D 21.59% 40.46% 190.47% S/D S/D 153.25 -0.16%
BNA6D -0.85% 0.57% -3.04% -2.69% S/D 15.95% -0.14% -1.16% 15.36% S/D 105.10 -1.22%
BNA26 -1.14% -3.51% 13.08% 18.05% S/D 86.76% -7.19% -31.56% -6.45% S/D 121000.00 -1.47%
TX26 -0.26% 1.32% 8.92% 76.77% 329.66% 15.21% 44.22% 212.61% 180.44% -38.27% 1918.00 -0.31%
MRCOO -4.05% -13.49% 8.57% 15.34% 16.58% 56.94% 123.86% 27.73% 21.16% 549.89% 109000.00 1.87%
RAC6O 2.52% -4.13% S/D S/D S/D -44.07% -43.70% S/D S/D S/D 117900.00 0.00%
MGCHD -2.19% -0.29% 2.29% 2.70% -10.70% 99.57% 15.83% -27.52% -16.03% 511.29% 102.70 -0.44%
CP32O -11.20% -13.28% 15.12% 21.90% 22.74% 1130.00% 326.21% -5.07% 15.97% 308.93% 111000.00 -3.27%
MGCHO -1.83% -5.85% 10.03% 23.00% 7.50% 310.14% 39.75% 18.91% -19.29% 135.74% 117710.00 0.18%
NPCBD -3.21% -0.88% -0.05% 2.84% S/D -31.93% -55.01% -43.41% -67.39% S/D 106.95 0.90%
TX25 -0.68% 0.37% -1.20% -19.70% 301.49% 23.55% 74.56% 156.71% 121.67% -29.32% 943.50 -0.79%
LECDO 11.56% 12.72% 15.23% S/D S/D -27.03% -21.24% 19.86% S/D S/D 78000.00 3.31%
NPCBO -2.87% -10.33% 10.69% 19.41% S/D 13.89% 50.26% -16.33% -40.59% S/D 120600.00 1.94%
PEC6O 0.00% 0.00% 4.35% 0.00% 46.70% 2.23% 12.51% 75.04% 194.06% 782.79% 60000.00 0.00%
MGCJO 0.09% -4.57% 16.06% 18.78% 15.27% 148.04% 5.97% -45.05% -23.83% 131.01% 117000.00 0.88%
MGCJD -2.42% -1.17% 1.00% -0.49% -4.72% 180.12% 58.25% -17.70% -11.22% 119.38% 101.00 0.15%
PEC4O 0.00% 0.00% 19.40% S/D S/D -74.31% -68.77% -65.29% S/D S/D 80000.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!