Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
RCCJO 2022-11-09 2027-10-09 2025-04-09 02Y 10M 18D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 19793.50 98510.00 -0.80%
AL30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 8.36 71.03 -0.06%
RCCJD 2022-11-09 2027-10-09 2025-04-09 02Y 10M 18D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 18.40 91.81 -0.48%
RCCMO 2023-05-22 2025-11-22 2024-11-22 01Y 00M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 1898.05 106000.00 -0.10%
AL30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 8.10 68.90 0.29%
RCCMD 2023-05-22 2025-11-22 2024-11-22 01Y 00M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 1.76 102.00 0.00%
AL30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 8993.35 76500.00 0.14%
PECAO 2024-02-29 2027-03-01 2025-03-01 02Y 03M 08D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4609.56 107030.00 0.00%
YCAMO 2017-12-15 2027-07-21 2025-01-21 02Y 08M 00D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3859.68 116010.00 0.00%
TX25 2022-05-23 2025-11-09 2025-05-09 00Y 11M 19D Nacional 30/360 CER 2 9.51 1059.50 0.62%
LECEO 2024-02-14 2026-08-14 2025-02-14 01Y 08M 24D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4880.71 106200.00 -2.48%
LECED 2024-02-14 2026-08-14 2025-02-14 01Y 08M 24D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.54 100.55 -1.90%
TX28 2020-09-04 2028-11-09 2025-05-09 03Y 11M 19D Nacional 30/360 CER 2 237.63 1559.50 -0.22%
DICP 2003-12-31 2033-12-31 2024-12-30 09Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 3332.16 38000.00 0.00%
LECBO 2023-09-21 2026-03-21 2025-03-21 01Y 04M 00D Nacional A/365 2 5067.86 112860.00 6.95%
PARP 2003-12-31 2038-12-31 2025-03-31 14Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 298.90 20400.00 0.42%
CUAP 2003-12-31 2045-12-31 2024-12-31 21Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 776.11 26250.00 -1.69%
BA7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 5.44 65.20 -0.76%
YCA6O 2015-04-28 2025-07-28 2025-01-28 00Y 08M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4720.48 114900.00 0.35%
BA37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 5853.49 70040.00 0.30%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!