Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
VSCKO 2023-03-03 2028-03-03 2024-12-03 03Y 03M 11D Nacional A/365 Dolar Linked 4 249.25 80000.00 0.00%
GD29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.82 80.21 -1.70%
TTC9D 2024-10-24 2029-10-24 2025-04-24 04Y 11M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.39 103.75 0.24%
ARC1O 2021-10-28 2031-08-01 2025-02-01 06Y 08M 11D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2292.22 117000.00 0.00%
YMCZD 2024-10-10 2028-10-10 2025-04-10 03Y 10M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.60 102.00 0.00%
GD29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 11668.12 86680.00 -0.81%
PNRCO 2023-08-07 2028-08-07 2025-02-07 03Y 08M 17D Nacional A/365 Dolar Linked 4 251.99 80500.00 0.00%
GD29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.50 78.19 0.00%
AL29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 10.19 76.00 0.00%
DNC5O 2024-08-05 2028-08-05 2025-02-05 03Y 08M 15D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5165.89 115400.00 -0.86%
AL29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 10.50 78.34 0.37%
PECGO 2024-10-28 2028-10-28 2025-04-28 03Y 11M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4840.81 114000.00 -0.44%
T17O5 2024-10-14 2025-10-17 2025-10-17 00Y 10M 26D Nacional 30/360 0 158.87 120.40 -0.86%
TZXD7 2024-03-15 2027-12-15 2027-12-15 03Y 00M 24D Nacional 30/360 CER 0 181.32 141.50 0.71%
YMCPO 2023-04-25 2027-04-25 2025-01-25 02Y 05M 04D Nacional A/365 Dolar Linked 4 251.99 80000.00 0.00%
LECGO 2024-08-30 2027-08-30 2025-02-28 02Y 09M 09D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5244.21 108700.00 0.08%
ARC1D 2021-10-28 2031-08-01 2025-02-01 06Y 08M 11D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2.12 110.00 -0.45%
PECGD 2024-10-28 2028-10-28 2025-04-28 03Y 11M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.49 106.60 -0.09%
MR35D 2024-08-28 2027-08-28 2025-02-28 02Y 09M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.92 101.65 -0.34%
MR35O 2024-08-28 2027-08-28 2025-02-28 02Y 09M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5301.84 109750.00 0.98%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!