Activos agregados recientemente:    DNC7D   DNC7O   MGCLO   MR39D   MR39O   MRCRO   OTS2D   OTS2O   OTS3D   OTS3O   PNXCD   PNXCO   VSCPD   VSCPO   VSCRD   VSCRO   YCA6P   YFCJD   YFCJO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
LECIO 2024-08-28 2028-08-28 2025-02-28 03Y 08M 24D Nacional A/365 Step Up 4 1832.04 72610.00 0.01%
BPO27 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 10M 27D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2692.00 69900.00 0.00%
MRCMO 2023-04-17 2025-04-17 2025-01-17 00Y 04M 13D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1404.56 96000.00 0.00%
AER9O 2022-08-19 2026-08-19 2026-08-19 01Y 08M 15D Nacional A/365 Dolar Linked 4 33768.96 74510.00 0.00%
MR37O 2024-08-28 2028-08-28 2025-02-28 03Y 08M 24D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1723.78 73900.00 -0.11%
LECHO 2024-08-28 2027-08-28 2025-02-28 02Y 08M 24D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1723.78 73890.00 -0.12%
MR36O 2024-08-28 2027-08-28 2025-02-28 02Y 08M 24D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1723.78 74010.00 0.03%
SNAAO 2024-07-29 2026-07-29 2025-01-29 01Y 07M 25D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1787.62 83900.00 0.12%
EAC1O 2023-10-12 2026-10-12 2025-01-12 01Y 10M 08D Nacional A/365 Dolar Linked 4 255.37 74900.00 0.00%
IRCKO 2024-02-28 2025-02-28 2025-02-28 00Y 02M 24D Nacional A/365 Badlar 4 110.08 105.95 1.00%
BC7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 08M 28D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2.62 52.80 0.00%
PEC4O 2023-04-14 2026-04-14 2025-01-14 01Y 04M 10D Nacional A/365 Dolar Linked 4 14843.25 80000.00 0.00%
BA37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 08M 28D Extranjera 30/360 Step Up 2 5859.15 71560.00 0.06%
BA7DC 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 08M 28D Extranjera 30/360 Step Up 2 5.30 65.01 -0.23%
BA7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 08M 28D Extranjera 30/360 Step Up 2 5.44 66.76 -0.33%
CP28O 2022-09-07 2026-09-07 2026-03-07 01Y 09M 03D Nacional A/365 Dolar Linked 0 33772.30 81000.00 0.00%
MRCOO 2023-07-20 2026-01-20 2025-01-20 01Y 01M 16D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5156.84 106050.00 -0.89%
BB37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 08M 28D Extranjera 30/360 Step Up 2 3163.10 65650.00 0.67%
BB7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 08M 28D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.94 61.95 -0.08%
BC37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 08M 28D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2826.60 64490.00 0.92%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!