Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
T3X5 2023-05-30 2025-06-18 2024-12-18 00Y 06M 28D Nacional 30/360 CER 2 11.46 92.00 0.00%
MGCHD 2023-05-04 2025-11-04 2025-05-04 00Y 11M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.47 101.40 -2.31%
DNC2D 2022-09-22 2024-11-22 2024-11-22 00Y 00M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 104.92 104.00 -1.56%
MSSED 2023-07-17 2026-07-17 2025-07-17 01Y 07M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 1 6.50 101.00 0.65%
IRCGD 2023-01-31 2025-03-25 2025-01-31 00Y 04M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.03 102.90 0.00%
MGCJD 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.48 102.35 0.79%
BOL1D 2023-09-07 2026-03-07 2025-03-07 01Y 03M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.96 105.50 -0.38%
MRCQD 2023-10-18 2026-04-18 2025-04-18 01Y 04M 28D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.74 100.25 -4.30%
IRCHD 2023-01-31 2025-07-25 2025-01-31 00Y 08M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.53 103.10 -1.06%
NPCBD 2023-10-17 2025-10-17 2025-04-17 00Y 10M 26D Extranjera A/365 Tasa Fija 2 4.99 104.00 -2.26%
PEC6O 2023-09-14 2026-09-14 2026-09-14 01Y 09M 24D Nacional A/365 Dolar Linked Irregular 19995.00 60000.00 0.00%
NPCAD 2023-09-14 2026-03-14 2025-03-14 01Y 03M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.47 102.90 -0.10%
MRCAD 2021-01-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 13.65 76.50 -0.39%
IRCFO 2022-07-08 2028-06-22 2024-12-22 03Y 07M 01D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3893.40 97400.00 0.62%
PMM29 2020-10-05 2029-03-19 2025-03-19 04Y 03M 26D Extranjera 30/360 Step Up 2 10444.62 72350.00 0.77%
GN40D 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 07M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1.39 102.00 0.00%
AER6O 2022-02-21 2025-02-21 2024-11-21 00Y 03M 00D Nacional A/365 Dolar Linked 4 100478.98 72000.00 0.00%
PNDCD 2021-04-30 2027-04-30 2025-04-30 02Y 05M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 24.56 108.20 0.32%
MRCLD 2023-04-17 2025-07-27 2025-01-27 00Y 08M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.79 100.25 -1.18%
RCCMD 2023-05-22 2025-11-22 2024-11-22 01Y 00M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 1.76 102.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!