Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
GN47O 2024-10-17 2028-10-17 2025-04-17 03Y 10M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3227.20 106730.00 1.64%
IRCOO 2024-10-23 2029-10-23 2025-07-23 04Y 11M 02D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 5849.31 110000.00 1.01%
PECGO 2024-10-28 2028-10-28 2025-04-28 03Y 11M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4840.81 114000.00 -0.44%
NBS1O 2024-06-06 2026-06-06 2025-02-06 01Y 06M 16D Nacional A/365 Tasa Fija 3 1817.52 106500.00 -0.93%
RAC6O 2024-04-11 2026-04-11 2025-04-11 01Y 04M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 2 38813.22 107500.00 2.19%
BPY26 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 809.02 101790.00 0.04%
PN34O 2024-09-27 2027-09-27 2025-03-27 02Y 10M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2658.51 103600.00 -3.18%
MGCNO 2024-10-04 2028-10-04 2025-04-04 03Y 10M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3092.74 112000.00 5.56%
LMS7O 2023-10-12 2028-10-12 2025-01-12 03Y 10M 21D Nacional A/360 Tasa Fija 4 1929.66 111000.00 -0.89%
VSCGO 2022-12-06 2025-01-20 2024-12-06 00Y 01M 30D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1075.73 112000.00 -0.97%
BNA26 2023-10-19 2026-04-19 2025-01-19 01Y 04M 29D Nacional A/A Tasa Fija 4 2569.35 110900.00 -0.09%
MRCQO 2023-10-18 2026-04-18 2025-04-18 01Y 04M 28D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5109.74 106000.00 0.38%
STCEO 2024-10-04 2025-07-04 2025-01-04 00Y 07M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1903.22 109550.00 2.38%
VSCLO 2023-06-05 2025-07-20 2024-12-05 00Y 07M 29D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1210.20 106100.00 -1.76%
NPCBO 2023-10-17 2025-10-17 2025-04-17 00Y 10M 26D Extranjera A/365 Tasa Fija 2 5378.67 112500.00 -1.06%
SNSBO 2024-10-14 2026-10-14 2025-04-14 01Y 10M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5109.74 111000.00 0.45%
YMCJO 2021-02-12 2033-09-30 2025-03-30 08Y 10M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3775.41 110490.00 0.32%
MGCJO 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2674.56 109000.00 -0.77%
PN35O 2024-09-27 2027-09-27 2025-03-27 02Y 10M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3744.38 111010.00 0.65%
BC37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2831.56 63000.00 1.91%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!