Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
TO26 100.00 100.00 100.00 1.46 101.46 82.05 % 30.51 % 1.68 1.28 0.39 2.76 83.25 0.31%
AL30 96.00 100.00 103554.24 284.77 103839.01 73.31 % 13.52 % 2.50 2.20 0.30 9.02 76120.00 -0.35%
PNRCO 100.00 100.00 99975.00 38.35 100013.35 80.49 % 7.21 % 3.64 3.39 0.24 14.83 80500.00 0.00%
GD30 96.00 100.00 106680.00 293.37 106973.37 73.39 % 13.47 % 2.50 2.20 0.30 9.03 78510.00 -0.39%
YMCMO 100.00 100.00 99975.00 115.04 100090.04 92.92 % 7.79 % 1.13 1.05 0.08 2.08 93000.00 1.57%
CP31O 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 88.52 % 8.19 % 1.55 1.43 0.12 3.37 88500.00 0.00%
PARP 100.00 100.00 33773.61 84.69 33858.29 60.55 % 8.45 % 8.05 7.42 0.63 71.54 20500.00 0.91%
TZX27 100.00 100.00 245.26 0.00 245.26 81.16 % 8.33 % 2.61 2.41 0.20 8.02 199.05 -0.20%
EAC1O 100.00 100.00 99975.00 109.56 100084.56 74.84 % 17.93 % 1.87 1.59 0.28 3.88 74900.00 0.00%
VSCJO 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 87.52 % 6.02 % 2.28 2.15 0.13 6.65 87500.00 2.34%
OLC1O 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 87.02 % 10.40 % 1.41 1.27 0.13 2.77 87000.00 0.00%
VSCNO 100.00 100.00 111125.00 2572.62 113697.62 113.46 % -3.60 % 1.47 1.53 -0.05 3.99 129000.00 0.00%
TX31 100.00 100.00 1039.19 12.34 1051.53 82.39 % 7.13 % 4.33 4.05 0.29 22.56 866.40 -1.88%
TZX26 100.00 100.00 245.26 0.00 245.26 88.58 % 7.83 % 1.61 1.49 0.12 3.61 217.25 0.35%
TZX25 100.00 100.00 201.24 0.00 201.24 97.22 % 4.74 % 0.61 0.58 0.03 0.89 195.65 0.13%
SNS8O 100.00 100.00 99975.00 814.86 100789.86 98.22 % 163.53 % 0.02 0.01 0.01 0.00 99000.00 -0.99%
PEC4O 86.00 100.00 85978.50 268.54 86247.04 92.76 % 13.67 % 0.76 0.66 0.09 1.17 80000.00 0.00%
MGCEO 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 85.02 % 5.42 % 3.08 2.92 0.16 11.29 85000.00 0.19%
MRCPO 100.00 100.00 99975.00 438.25 100413.25 85.65 % 33.35 % 0.65 0.49 0.16 0.61 86000.00 -1.14%
LECAO 100.00 100.00 99975.00 835.41 100810.41 85.51 % 27.40 % 0.81 0.64 0.17 0.91 86200.00 -5.99%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!