Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
OLC3O 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 85.02 % 6.36 % 2.63 2.48 0.16 8.46 85000.00 0.00%
MGCEO 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 84.86 % 5.48 % 3.08 2.92 0.16 11.27 84840.00 0.00%
AL29 100.00 100.00 107582.00 394.47 107976.47 78.06 % 12.87 % 2.12 1.87 0.24 6.76 84290.00 0.77%
VSCMO 100.00 100.00 99975.00 27.12 100002.12 83.00 % 6.28 % 3.65 3.44 0.22 15.19 83000.00 0.00%
MRCAO 74.00 100.00 79610.68 3712.40 83323.08 99.18 % 10.76 % 1.41 1.27 0.14 3.62 82640.00 0.00%
PNRCO 100.00 100.00 99975.00 38.35 100013.35 80.49 % 7.21 % 3.64 3.39 0.24 14.83 80500.00 0.00%
PEC4O 86.00 100.00 85978.50 268.54 86247.04 92.76 % 13.67 % 0.76 0.66 0.09 1.17 80000.00 0.00%
LECDO 100.00 100.00 99975.00 124.63 100099.63 79.92 % 28.75 % 1.19 0.92 0.27 1.59 80000.00 0.00%
YMCPO 100.00 100.00 99975.00 73.95 100048.95 79.96 % 10.89 % 2.39 2.16 0.23 6.64 80000.00 0.00%
VSCKO 100.00 100.00 99975.00 216.38 100191.38 79.85 % 8.31 % 3.22 2.97 0.25 11.69 80000.00 0.00%
GD30 96.00 100.00 106259.52 292.21 106551.73 74.23 % 12.96 % 2.51 2.22 0.29 9.18 79090.00 0.34%
OLC2O 100.00 100.00 99975.00 199.95 100174.95 78.36 % 8.33 % 3.47 3.21 0.27 13.40 78500.00 0.00%
CP28O 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 78.02 % 16.56 % 1.61 1.38 0.23 3.16 78000.00 0.00%
GD38 100.00 100.00 110687.00 2029.26 112716.26 68.33 % 12.02 % 5.58 4.98 0.60 38.18 77020.00 0.18%
AL30 96.00 100.00 103278.72 284.02 103562.74 73.90 % 13.16 % 2.51 2.22 0.29 9.12 76530.00 0.18%
AE38 100.00 100.00 107582.00 1972.34 109554.34 69.76 % 11.61 % 5.62 5.03 0.58 38.92 76420.00 0.74%
AER9O 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 76.03 % 20.20 % 1.49 1.24 0.25 2.58 76010.00 0.00%
EAC1O 100.00 100.00 99975.00 109.56 100084.56 74.84 % 17.93 % 1.87 1.59 0.28 3.88 74900.00 0.00%
ERF25 72.00 100.00 77459.04 1828.36 79287.40 93.62 % 12.58 % 1.72 1.53 0.19 4.69 74230.00 0.00%
BPJ25 66.68 100.00 71735.68 0.00 71735.68 103.14 % -9.27 % 0.32 0.35 -0.03 0.56 73990.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!