Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
AEC1D -1.43% -1.15% -0.29% -2.37% 2.18% 54.69% 56.91% 8.03% 30.25% -12.60% 103.20 -1.81%
CRCLD 0.73% 2.43% S/D S/D S/D -8.65% -22.52% S/D S/D S/D 103.25 1.87%
AEC1O 5.89% 4.93% -9.68% 16.72% 21.80% 23.50% 51.50% 11.49% 11.56% -8.22% 117420.00 0.31%
PN34O 8.29% 12.84% S/D S/D S/D -10.54% -32.61% S/D S/D S/D 116900.00 -0.50%
BOL1D -5.32% -0.47% -3.31% 0.05% 3.04% 163.06% 13.62% 27.08% -10.61% -23.31% 105.00 0.48%
PN34D -0.10% 1.52% S/D S/D S/D 1.54% -7.52% S/D S/D S/D 100.50 -1.95%
BOL1O 4.09% 6.70% -11.47% 23.51% 26.05% 38.75% 2.30% 13.70% -30.62% -31.43% 119500.00 -0.42%
PN35O 8.26% 6.30% S/D S/D S/D -4.79% 1.65% S/D S/D S/D 118000.00 0.18%
PN35D 0.00% -0.96% S/D S/D S/D 0.59% 6.11% S/D S/D S/D 103.00 0.10%
CAC5D 1.77% 2.24% 2.82% 5.19% 1.30% -14.54% -15.05% -26.64% -37.43% -23.08% 109.40 2.24%
CAC5O 5.16% 7.46% -10.09% 20.93% 14.49% 16.07% -4.84% -2.34% -25.11% 10.69% 122500.00 0.00%
CRCED -1.41% -36.60% -52.61% -64.86% -63.77% 91.92% 707.39% 1775.44% 211.66% 50.99% 16.06 -3.77%
CRCEO 9.57% -30.51% -56.05% -58.42% -54.57% -80.82% 950.00% 419.44% 1.56% -82.89% 18900.00 -0.47%
YMCZD -3.85% -1.96% S/D S/D S/D 21.76% 6.38% S/D S/D S/D 100.00 0.00%
SNAAO 1.85% 2.44% S/D S/D S/D -3.73% 6.49% S/D S/D S/D 88100.00 -1.56%
CS37D 1.31% 2.25% 4.30% 0.77% 0.77% -349.47% -268.59% -305.99% -527.01% -534.94% 104.30 0.00%
CS37O 10.85% 5.75% -0.42% 34.27% 34.27% -174.78% -492.96% -185.01% -179.17% -189.47% 119500.00 0.00%
CS38D 0.70% 1.55% 2.03% 6.65% 5.61% -11.68% -20.00% -36.87% -56.12% -52.89% 108.25 0.79%
CS38O 7.06% 8.01% -8.92% 24.37% 24.43% -2.73% -15.03% -15.03% -42.82% -37.30% 121510.00 -0.97%
IRCOO 10.00% 9.00% S/D S/D S/D -10.24% -7.55% S/D S/D S/D 119900.00 1.78%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!