Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
AEC1O -1.04% -4.03% 17.72% 23.45% 80.53% 7.39% -21.76% 9.35% -21.28% -21.07% 124190.00 -0.65%
MRCAO -2.15% -2.38% -2.52% 12.11% 33.80% 7.49% -9.17% 45.77% 8.07% 48.28% 82490.00 -1.56%
S24DD 0.63% 2.78% S/D S/D S/D 7.59% 7.83% S/D S/D S/D 79.50 -0.56%
NDT5D -1.36% 6.84% 5.47% 0.10% 7.03% 8.10% -22.60% -38.81% -20.53% -36.42% 90.55 0.17%
CRCJO -1.59% -2.67% S/D S/D S/D 8.14% -19.21% S/D S/D S/D 118550.00 -1.62%
AER6O 0.00% 0.00% -0.62% -0.62% S/D 8.22% 34.53% 370.30% 667.09% S/D 72000.00 0.00%
S13D4 0.13% 2.79% S/D S/D S/D 8.25% 7.84% S/D S/D S/D 114.30 0.09%
T3X5 0.00% 0.00% 0.00% 2.22% 0.00% 8.32% 38.31% 425.84% 1142.36% 3001.25% 92.00 0.00%
LECFO -0.06% 4.40% 14.30% S/D S/D 8.37% 2.96% -78.63% S/D S/D 99.44 -0.76%
RCCJD 1.29% 3.68% 0.83% 2.00% -3.13% 8.62% 0.17% -22.40% 50.39% -39.13% 109.90 0.83%
CP32O -1.27% -3.62% 23.36% 35.47% 74.98% 9.15% -22.31% -26.77% -41.83% 9.64% 123360.00 3.22%
IRCID -0.50% 2.36% 2.89% 5.04% -0.20% 9.31% -18.95% -8.50% -33.40% 12.73% 99.80 -0.20%
TX25 0.44% 6.98% 25.63% -20.33% 223.80% 9.50% -23.93% 148.43% 112.99% 389.66% 937.00 -0.63%
RUC8O -9.01% -6.10% S/D S/D S/D 9.50% 5.61% S/D S/D S/D 100.00 2.04%
GNCXD -0.79% -14.56% -12.78% -23.97% -24.34% 10.69% -25.31% -17.88% -29.61% -14.39% 62.80 0.93%
MRCAD -2.13% 2.93% -18.18% -11.35% -24.00% 11.39% -5.57% 46.55% 16.77% 46.03% 67.90 -0.88%
CS38D -0.66% 4.24% 2.22% 4.24% -1.95% 12.42% -34.75% -28.19% -46.52% -4.70% 105.80 -0.56%
SNS9O -1.05% -4.92% 6.41% 26.07% 131.71% 13.60% 96.91% 121.32% 32.88% 801.01% 85100.00 0.59%
ATS1O 0.00% 0.00% 122.44% 122.44% S/D 14.72% 93.02% -88.80% -83.27% S/D 91200.00 0.00%
GN35O 0.00% 0.00% 384.38% 384.38% 384.38% 14.82% 80.61% -94.13% -89.53% -44.72% 88400.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API