Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
TLCMO 2024-07-18 2031-07-18 2025-01-18 06Y 07M 27D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5278.44 121100.00 0.58%
PN34D 2024-09-27 2027-09-27 2025-03-27 02Y 10M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.46 99.00 -1.79%
LOC2D 2023-06-21 2025-12-21 2024-12-21 01Y 01M 00D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.26 103.90 0.00%
MRCAD 2021-01-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 13.65 76.50 -0.39%
PN35O 2024-09-27 2027-09-27 2025-03-27 02Y 10M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3744.38 111010.00 0.65%
BNA26 2023-10-19 2026-04-19 2025-01-19 01Y 04M 29D Nacional A/A Tasa Fija 4 2569.35 110900.00 -0.09%
YMCHO 2021-02-12 2026-02-12 2025-02-12 01Y 02M 22D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 9231.09 43650.00 0.34%
OTS2O 2024-04-24 2027-04-24 2025-01-24 02Y 05M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5688.98 112000.00 0.00%
GN43O 2024-03-08 2027-03-08 2024-12-08 02Y 03M 15D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1680.84 118200.00 0.17%
MR35D 2024-08-28 2027-08-28 2025-02-28 02Y 09M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.92 101.65 -0.34%
TZXO5 2024-10-31 2025-10-31 2025-10-31 00Y 11M 10D Nacional 30/360 CER 0 102.36 96.50 2.11%
SNSBO 2024-10-14 2026-10-14 2025-04-14 01Y 10M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5109.74 111000.00 0.45%
CAC5D 2023-08-25 2028-08-25 2025-02-25 03Y 09M 04D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 17.12 107.00 -1.83%
TV25 2023-09-18 2025-03-31 2025-03-31 00Y 04M 10D Nacional 30/360 Dolar Linked 2 100224.94 97750.00 -0.05%
IRCHD 2023-01-31 2025-07-25 2025-01-31 00Y 08M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.53 103.10 -1.06%
MRCPO 2023-07-20 2025-07-20 2025-01-20 00Y 07M 29D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1259.96 86000.00 -1.14%
BYCHO 2024-10-10 2028-10-10 2025-04-10 03Y 10M 19D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4306.09 115990.00 0.20%
PNDCO 2021-04-30 2027-04-30 2025-04-30 02Y 05M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 26495.32 117500.00 1.73%
CP17O 2020-09-08 2025-03-08 2025-03-08 00Y 03M 15D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 18832.17 37600.00 0.27%
MGC9O 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 00M 17D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 40720.55 119990.00 0.66%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!