Activos agregados recientemente:    DNC7D   DNC7O   MGCLO   MR39D   MR39O   MRCRO   OTS2D   OTS2O   OTS3D   OTS3O   PNXCD   PNXCO   VSCPD   VSCPO   VSCRD   VSCRO   YCA6P   YFCJD   YFCJO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
TLC1O 2019-07-08 2026-07-18 2025-01-18 01Y 07M 14D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4307.44 113560.00 -0.19%
YCA6O 2015-04-28 2025-07-28 2025-07-28 00Y 07M 24D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 110343.00 113900.00 0.35%
MRCQO 2023-10-18 2026-04-18 2025-04-18 01Y 04M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5101.07 104560.00 -0.14%
RCCMO 2023-05-22 2025-11-22 2025-05-22 00Y 11M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 1869.02 105900.00 1.04%
MGCHO 2023-05-04 2025-11-04 2025-05-04 00Y 11M 00D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2664.68 109000.00 1.40%
VSCLO 2023-06-05 2025-07-20 2024-12-05 00Y 07M 16D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1208.15 108000.00 0.19%
ARC1O 2021-10-28 2031-08-01 2025-02-01 06Y 07M 28D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2288.33 116100.00 0.43%
LOC3O 2023-09-11 2026-03-11 2025-03-11 01Y 03M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3999.69 110100.00 -0.81%
LECBO 2023-09-21 2026-03-21 2025-03-21 01Y 03M 17D Nacional A/365 2 5073.04 105800.00 -0.25%
LECBO 2023-09-21 2026-03-21 2025-03-21 01Y 03M 17D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5073.04 105800.00 -0.25%
MRCOO 2023-07-20 2026-01-20 2025-01-20 01Y 01M 16D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5157.13 106050.00 -0.89%
CS38O 2022-07-08 2026-03-03 2025-01-03 01Y 02M 27D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4342.84 114750.00 -0.13%
PMM29 2020-10-05 2029-03-19 2025-03-19 04Y 03M 15D Extranjera 30/360 Step Up 2 10426.90 73000.00 2.51%
MTCGO 2021-06-30 2026-06-30 2024-12-30 01Y 06M 26D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2947.90 116200.00 0.00%
AEC1O 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 07M 10D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4342.84 110510.00 -0.43%
DNC3O 2024-03-07 2026-11-22 2025-05-22 01Y 11M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5206.54 112740.00 0.66%
SA24D 2021-06-01 2027-12-01 2025-06-01 02Y 11M 27D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 17310.06 80500.00 -0.32%
MGCJO 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2670.02 109000.00 -0.89%
CAC5O 2023-08-25 2028-08-25 2025-02-25 03Y 08M 21D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 18441.23 113800.00 0.72%
MGC9O 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 00M 04D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 40651.46 117510.00 0.01%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!