Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
MGCHO 2023-05-04 2025-11-04 2025-05-04 00Y 11M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2669.21 110000.00 -1.00%
MSSEO 2023-07-17 2026-07-17 2025-07-17 01Y 07M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 1 7011.48 108000.00 0.93%
LOC2O 2023-06-21 2025-12-21 2024-12-21 01Y 01M 00D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3515.35 110750.00 0.13%
LECBO 2023-09-21 2026-03-21 2025-03-21 01Y 04M 00D Nacional A/365 2 5081.66 111500.00 5.66%
LECBO 2023-09-21 2026-03-21 2025-03-21 01Y 04M 00D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5081.66 111500.00 5.66%
YMCID 2021-02-12 2029-06-30 2024-12-30 04Y 07M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.50 111.70 -0.09%
CAC5O 2023-08-25 2028-08-25 2025-02-25 03Y 09M 04D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 18472.57 114000.00 -2.15%
LOC3O 2023-09-11 2026-03-11 2025-03-11 01Y 03M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4006.49 112540.00 3.25%
PNDCO 2021-04-30 2027-04-30 2025-04-30 02Y 05M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 26495.32 117500.00 1.73%
MRCOO 2023-07-20 2026-01-20 2025-01-20 01Y 01M 30D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5165.89 105510.00 -0.46%
MRCAO 2021-01-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 14728.16 82100.00 -0.65%
MRCQO 2023-10-18 2026-04-18 2025-04-18 01Y 04M 28D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5109.74 106000.00 0.38%
IRCGO 2023-01-31 2025-03-25 2025-01-31 00Y 04M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4350.22 111000.00 -0.63%
NPCBO 2023-10-17 2025-10-17 2025-04-17 00Y 10M 26D Extranjera A/365 Tasa Fija 2 5378.67 112500.00 -1.06%
ERF25 2021-02-08 2028-08-08 2025-02-08 03Y 08M 18D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12911.92 78490.00 5.74%
AEC1O 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 07M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4350.22 111900.00 0.36%
PNMCO 2022-07-21 2025-07-21 2025-01-21 00Y 08M 00D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3910.25 116380.00 0.00%
MGCJO 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2674.56 109000.00 -0.77%
VSCLD 2023-06-05 2025-07-20 2024-12-05 00Y 07M 29D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1.12 104.50 3.47%
MRCEO 2022-07-18 2025-07-18 2025-01-18 00Y 07M 27D Nacional A/365 Dolar Linked 4 20612.38 115000.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!