Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
TLCMO 2024-07-18 2031-07-18 2025-01-18 06Y 07M 27D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5278.44 121100.00 0.58%
TLCMD 2024-07-18 2031-07-18 2025-01-18 06Y 07M 27D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.89 112.15 -0.18%
TZXD7 2024-03-15 2027-12-15 2027-12-15 03Y 00M 24D Nacional 30/360 CER 0 181.32 141.50 0.71%
BPB7D 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.50 92.60 0.49%
BPOB7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2696.72 99800.00 0.50%
PARP 2003-12-31 2038-12-31 2025-03-31 14Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 298.90 20500.00 0.91%
BPY26 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 809.02 101790.00 0.04%
BPY6C 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 0.73 91.60 -0.27%
TZX28 2024-02-01 2028-06-30 2028-06-30 03Y 07M 09D Nacional 30/360 CER 0 245.26 182.40 0.44%
DICP 2003-12-31 2033-12-31 2024-12-30 09Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 3332.16 37990.00 -0.03%
BPB7C 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 89.50 0.00%
SNSBO 2024-10-14 2026-10-14 2025-04-14 01Y 10M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5109.74 111000.00 0.45%
PNWCD 2024-02-29 2026-03-02 2025-02-28 01Y 03M 09D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.96 101.00 -2.88%
BOL1O 2023-09-07 2026-03-07 2025-03-07 01Y 03M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5349.12 112000.00 0.00%
SNSBD 2024-10-14 2026-10-14 2025-04-14 01Y 10M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 4 4.74 102.80 0.78%
LMS9O 2024-06-13 2026-06-13 2024-12-13 01Y 06M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 4 3342.88 110010.00 -6.21%
CUAP 2003-12-31 2045-12-31 2024-12-31 21Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 776.11 26120.00 -2.17%
DNC3D 2024-03-07 2026-11-22 2024-11-22 02Y 00M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.92 106.85 2.66%
MRCUO 2024-03-08 2026-03-08 2025-03-08 01Y 03M 15D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5081.66 111000.00 0.00%
VSCLO 2023-06-05 2025-07-20 2024-12-05 00Y 07M 29D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1210.20 106100.00 -1.76%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!