Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
MRCOO 2023-07-20 2026-01-20 2025-01-20 01Y 01M 30D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5165.89 105510.00 -0.46%
LECED 2024-02-14 2026-08-14 2025-02-14 01Y 08M 24D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.54 100.55 -1.90%
TV25D 2023-09-18 2025-03-31 2025-03-31 00Y 04M 10D Nacional 30/360 Dolar Linked 2 92.91 86.35 -1.31%
MGCLO 2024-03-26 2026-03-26 2025-03-26 01Y 04M 05D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3306.35 110330.00 0.36%
NBS1O 2024-06-06 2026-06-06 2025-02-06 01Y 06M 16D Nacional A/365 Tasa Fija 3 1817.52 106500.00 -0.93%
PECAO 2024-02-29 2027-03-01 2025-03-01 02Y 03M 08D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4622.11 107030.00 0.00%
BB37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 3168.65 64100.00 -0.31%
MRCLD 2023-04-17 2025-07-27 2025-01-27 00Y 08M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.79 100.25 -1.18%
LMS9O 2024-06-13 2026-06-13 2024-12-13 01Y 06M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 4 3342.88 110010.00 -6.21%
TTC9O 2024-10-24 2029-10-24 2025-04-24 04Y 11M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3657.50 109600.00 -0.36%
YMCQO 2023-06-13 2026-02-13 2024-12-13 01Y 02M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2704.11 109700.00 0.00%
MRCAO 2021-01-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 14728.16 82100.00 -0.65%
MR35O 2024-08-28 2027-08-28 2025-02-28 02Y 09M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5301.84 109750.00 0.98%
YMCXO 2024-09-20 2031-09-11 2025-03-11 06Y 09M 21D Extranjera 30/360 Tasa Fija Irregular 4618.63 119190.00 -0.12%
AL29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 11326.25 83030.00 -0.74%
TLC5O 2020-08-06 2025-08-06 2025-02-06 00Y 08M 16D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 1558.71 38850.00 0.91%
MSSEO 2023-07-17 2026-07-17 2025-07-17 01Y 07M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 1 7011.48 108000.00 0.93%
IRCFO 2022-07-08 2028-06-22 2024-12-22 03Y 07M 01D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3893.40 97400.00 0.62%
LMS7O 2023-10-12 2028-10-12 2025-01-12 03Y 10M 21D Nacional A/360 Tasa Fija 4 1929.66 111000.00 -0.89%
BOL1O 2023-09-07 2026-03-07 2025-03-07 01Y 03M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5349.12 112000.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!