Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
MR36O 2024-08-28 2027-08-28 2024-11-28 02Y 09M 07D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1700.94 72700.00 0.00%
GD46 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 4798.50 72680.00 0.00%
AL35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 2218.88 72400.00 0.00%
GD35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 2282.92 72390.00 0.00%
LECHO 2024-08-28 2027-08-28 2024-11-28 02Y 09M 07D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1700.94 72220.00 0.00%
AER6O 2022-02-21 2025-02-21 2024-11-21 00Y 03M 00D Nacional A/365 Dolar Linked 4 100478.98 72000.00 0.00%
MR37O 2024-08-28 2028-08-28 2024-11-28 03Y 09M 07D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1700.94 72000.00 0.00%
LECIO 2024-08-28 2028-08-28 2024-11-28 03Y 09M 07D Nacional A/365 Step Up 4 1830.37 72000.00 0.00%
PMM29 2020-10-05 2029-03-19 2025-03-19 04Y 03M 26D Extranjera 30/360 Step Up 2 10416.83 71800.00 0.00%
BPO27 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2689.55 69900.00 0.00%
BA37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 5853.82 69830.00 0.00%
GNCXO 2021-09-02 2027-09-02 2025-03-02 02Y 09M 12D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 13582.23 68700.00 0.00%
GD41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 1937.02 67880.00 0.00%
AL41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1882.68 67600.00 0.00%
BB37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 3160.22 64300.00 0.00%
MRCGO 2022-07-18 2025-07-18 2025-01-18 00Y 07M 27D Nacional A/365 Dolar Linked 4 20612.38 63510.00 0.00%
YMCRO 2023-09-12 2028-09-12 2028-09-12 03Y 09M 22D Nacional A/365 Dolar Linked 0 99975.00 63000.00 0.00%
BC37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2824.03 61820.00 0.00%
PEC6O 2023-09-14 2026-09-14 2026-09-14 01Y 09M 24D Nacional A/365 Dolar Linked Irregular 19995.00 60000.00 0.00%
YMCHO 2021-02-12 2026-02-12 2025-02-12 01Y 02M 22D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 9206.53 43500.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!