Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
BOL1O 2023-09-07 2026-03-07 2025-03-07 01Y 03M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5349.12 112000.00 0.00%
MRCUO 2024-03-08 2026-03-08 2025-03-08 01Y 03M 15D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5081.66 111000.00 0.00%
YMCQO 2023-06-13 2026-02-13 2024-12-13 01Y 02M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2704.11 109700.00 0.00%
PNWCD 2024-02-29 2026-03-02 2025-02-28 01Y 03M 09D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.96 101.00 -2.88%
CS38O 2022-07-08 2026-03-03 2025-01-03 01Y 03M 10D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4350.22 112500.00 -1.32%
LECBD 2023-09-21 2026-03-21 2025-03-21 01Y 04M 00D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.71 100.50 1.01%
YMCQD 2023-06-13 2026-02-13 2024-12-13 01Y 02M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.51 102.35 0.29%
PNVCD 2023-11-10 2026-02-10 2025-05-10 01Y 02M 20D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1.53 99.68 0.00%
VSCFO 2022-11-10 2025-11-10 2025-05-10 00Y 11M 20D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3343.20 128500.00 0.00%
BOL1D 2023-09-07 2026-03-07 2025-03-07 01Y 03M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.96 105.50 -0.38%
BPY6C 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 0.73 91.60 -0.27%
BPY26 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 809.02 101790.00 0.04%
BPY6D 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 0.75 94.75 0.16%
CS38D 2022-07-08 2026-03-03 2025-01-03 01Y 03M 10D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.03 106.60 -0.09%
PNVCO 2023-11-10 2026-02-10 2025-05-10 01Y 02M 20D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1647.66 110000.00 0.00%
LECBO 2023-09-21 2026-03-21 2025-03-21 01Y 04M 00D Nacional A/365 2 5081.66 111500.00 5.66%
LECBO 2023-09-21 2026-03-21 2025-03-21 01Y 04M 00D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5081.66 111500.00 5.66%
RUCAD 2024-03-12 2026-03-12 2025-03-12 01Y 03M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.09 104.00 -0.43%
MGC9O 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 00M 17D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 40720.55 119990.00 0.66%
MRCQO 2023-10-18 2026-04-18 2025-04-18 01Y 04M 28D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5109.74 106000.00 0.38%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!