Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
DNC5O 2024-08-05 2028-08-05 2025-02-05 03Y 08M 15D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5161.48 115400.00 -0.86%
YMCJD 2021-02-12 2033-09-30 2025-03-30 08Y 10M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3.50 101.80 -0.44%
RUC7D 2023-03-12 2025-01-12 2025-01-12 00Y 01M 22D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 104.21 102.70 0.00%
YMCJO 2021-02-12 2033-09-30 2025-03-30 08Y 10M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3772.20 109720.00 -0.38%
PNXCD 2024-04-30 2032-04-30 2025-04-30 07Y 05M 09D Extranjera A/360 Tasa Fija 2 4.43 111.75 0.18%
YMCQO 2023-06-13 2026-02-13 2024-12-13 01Y 02M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2701.81 110080.00 0.35%
YMCHD 2021-02-12 2026-02-12 2025-02-12 01Y 02M 22D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 8.56 40.57 0.00%
NDT5D 2017-04-27 2030-04-27 2025-04-27 05Y 05M 06D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 10.60 83.60 -0.41%
IRCOO 2024-10-23 2029-10-23 2025-07-23 04Y 11M 02D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 5844.32 111000.00 1.93%
YMCQD 2023-06-13 2026-02-13 2024-12-13 01Y 02M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.51 102.50 0.44%
YMCHO 2021-02-12 2026-02-12 2025-02-12 01Y 02M 22D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 9223.21 43590.00 0.21%
PM29D 2020-10-05 2029-03-19 2025-03-19 04Y 03M 26D Extranjera 30/360 Step Up 2 9.68 67.25 0.37%
BPD7C 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.42 84.90 0.77%
TX31 2022-05-31 2031-11-30 2024-11-30 07Y 00M 09D Nacional 30/360 CER 2 12.99 885.00 0.23%
BYCHO 2024-10-10 2028-10-10 2025-04-10 03Y 10M 19D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4306.09 115990.00 0.20%
BPA7D 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.50 96.60 0.36%
DNC5D 2024-08-05 2028-08-05 2025-02-05 03Y 08M 15D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.79 108.80 -0.46%
PMM29 2020-10-05 2029-03-19 2025-03-19 04Y 03M 26D Extranjera 30/360 Step Up 2 10435.71 72000.00 0.28%
GNCXD 2021-09-02 2027-09-02 2025-03-02 02Y 09M 12D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12.62 63.78 -0.34%
YMCIO 2021-02-12 2029-06-30 2024-12-30 04Y 07M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4849.97 120000.00 0.50%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!