Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
DICP 2003-12-31 2033-12-31 2024-12-30 09Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 3332.16 38000.00 0.00%
PARP 2003-12-31 2038-12-31 2025-03-31 14Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 298.90 20315.00 0.00%
CUAP 2003-12-31 2045-12-31 2024-12-31 21Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 776.11 26700.00 0.00%
DIP0 2003-12-31 2033-12-31 2024-12-31 09Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 3332.16 38400.00 0.00%
YCA6O 2015-04-28 2025-07-28 2025-01-28 00Y 08M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4704.20 114500.00 -0.61%
TO26 2016-10-17 2026-10-17 2025-04-17 01Y 10M 26D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 7.75 82.99 0.00%
CO26D 2016-10-27 2026-10-27 2025-01-27 01Y 11M 06D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 3.57 26.00 0.00%
CO26 2016-10-27 2026-10-27 2025-01-27 01Y 11M 06D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 3841.01 28130.00 0.00%
NDT5D 2017-04-27 2030-04-27 2025-04-27 05Y 05M 06D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 10.60 83.94 0.00%
NDT25 2017-04-27 2030-04-27 2025-04-27 05Y 05M 06D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 11404.72 89400.00 0.00%
BDC28 2017-11-22 2028-02-22 2024-11-22 03Y 03M 01D Nacional A/365 Badlar 4 10.88 112.00 0.00%
YCAMO 2017-12-15 2027-07-21 2025-01-21 02Y 08M 00D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3846.37 116010.00 0.00%
PBA25 2018-04-12 2025-04-12 2025-01-12 00Y 04M 22D Nacional A/365 Badlar 4 10.90 104.80 0.00%
TC25P 2018-04-27 2025-04-27 2025-04-27 00Y 05M 06D Nacional 30/360 CER 2 5531.86 5500.00 0.86%
TLC1O 2019-07-08 2026-07-18 2025-01-18 01Y 07M 27D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4303.28 114350.00 -0.57%
TLC1D 2019-07-08 2026-07-18 2025-01-18 01Y 07M 27D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.00 106.70 0.00%
YFC2O 2019-07-25 2026-07-25 2025-01-25 01Y 08M 04D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5534.35 121510.00 0.00%
YFC2D 2019-07-25 2026-07-25 2025-01-25 01Y 08M 04D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5.14 107.00 0.00%
CRCED 2019-12-04 2025-06-04 2024-12-04 00Y 06M 14D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 8.60 24.85 0.00%
CRCEO 2019-12-04 2025-06-04 2024-12-04 00Y 06M 14D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 9252.05 26700.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!