Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
PECGO 100.00 100.00 107591.00 636.70 108227.70 105.33 % 7.54 % 3.40 3.16 0.24 13.87 114000.00 -0.44%
PECGD 100.00 100.00 100.00 0.59 100.59 106.07 % 7.32 % 3.40 3.17 0.23 13.94 106.70 0.00%
YMCZD 100.00 100.00 103.10 0.83 103.93 98.15 % 7.70 % 3.44 3.19 0.25 13.98 102.00 0.00%
BYCHD 100.00 100.00 103.10 0.91 104.01 102.88 % 7.00 % 3.41 3.19 0.22 13.99 107.00 -0.93%
BYCHO 100.00 100.00 110921.00 979.03 111900.03 103.66 % 6.77 % 3.41 3.20 0.22 14.07 115990.00 0.20%
TZX28 100.00 100.00 245.26 0.00 245.26 74.10 % 8.66 % 3.61 3.32 0.29 14.08 181.75 0.08%
YMCRO 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 63.02 % 12.88 % 3.81 3.38 0.43 14.39 63000.00 0.00%
GN47D 100.00 100.00 100.00 0.58 100.58 97.44 % 6.87 % 3.52 3.29 0.23 14.64 98.00 -1.01%
PNRCO 100.00 100.00 99975.00 38.35 100013.35 79.01 % 7.75 % 3.64 3.38 0.26 14.68 79020.00 -1.84%
MGCND 100.00 100.00 100.00 0.76 100.76 99.25 % 6.06 % 3.50 3.30 0.20 14.71 100.00 -1.33%
GN47O 100.00 100.00 107591.00 619.02 108210.02 98.63 % 6.50 % 3.52 3.30 0.21 14.75 106730.00 1.64%
MGCNO 100.00 100.00 107591.00 813.56 108404.56 103.32 % 4.85 % 3.51 3.35 0.16 15.10 112000.00 5.56%
VSCMO 100.00 100.00 99975.00 27.12 100002.12 83.00 % 6.28 % 3.65 3.44 0.22 15.19 83000.00 0.00%
ARC1O 100.00 100.00 107591.00 508.07 108099.07 108.04 % 6.75 % 3.87 3.63 0.24 19.30 116790.00 -0.18%
ARC1D 100.00 100.00 100.00 0.47 100.47 108.74 % 6.57 % 3.88 3.64 0.24 19.40 109.25 -1.13%
DIP0 95.00 126.99 40744.65 930.37 41675.02 90.10 % 8.89 % 3.66 3.36 0.30 20.20 37550.00 -2.21%
PN35O 100.00 100.00 107591.00 1134.86 108725.86 102.09 % 6.59 % 4.16 3.91 0.26 20.48 111000.00 0.64%
DNC2O 100.00 100.00 107208.00 5212.07 112420.07 102.33 % -98.36 % 0.01 0.33 -0.38 20.50 117500.00 3.80%
DICP 95.00 126.99 40744.65 930.37 41675.02 91.18 % 8.54 % 3.68 3.39 0.29 20.51 38000.00 0.00%
PN35D 100.00 100.00 100.00 1.05 101.05 103.16 % 6.32 % 4.17 3.92 0.25 20.61 104.25 0.24%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!