Activos agregados recientemente:    DNC7D   DNC7O   MGCLO   MR39D   MR39O   MRCRO   OTS2D   OTS2O   OTS3D   OTS3O   PNXCD   PNXCO   VSCPD   VSCPO   VSCRD   VSCRO   YCA6P   YFCJD   YFCJO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
S17E5 100.00 100.00 100.00 23.94 123.94 101.50 % 42.17 % 0.12 0.08 0.04 0.07 125.79 0.07%
LMS9O 100.00 100.00 110259.00 3153.71 113412.71 97.88 % 7.74 % 1.43 1.32 0.10 3.07 111010.00 -0.44%
LMS9D 100.00 100.00 102.44 2.93 105.37 97.75 % 7.84 % 1.43 1.32 0.10 3.06 103.00 0.00%
RAC6O 100.00 100.00 107633.00 952.24 108585.24 95.96 % 11.44 % 0.83 0.74 0.09 1.35 104200.00 -2.53%
IRCLO 100.00 100.00 107633.00 3131.68 110764.68 100.93 % 5.41 % 1.43 1.36 0.07 3.21 111790.00 2.56%
IRCLD 100.00 100.00 100.00 2.91 102.91 101.21 % 5.20 % 1.43 1.36 0.07 3.22 104.15 1.12%
TV25D 100.00 100.00 94.13 0.08 94.22 100.30 % -0.44 % 0.32 0.32 -0.00 0.43 94.50 -1.25%
TZVD5 100.00 100.00 101317.00 0.00 101317.00 95.74 % 4.32 % 1.03 0.99 0.04 1.92 97000.00 0.00%
MR35O 100.00 100.00 107633.00 2817.63 110450.63 97.96 % 10.92 % 2.40 2.16 0.24 7.05 108200.00 -0.28%
MR35D 100.00 100.00 100.00 2.62 102.62 98.67 % 10.59 % 2.40 2.17 0.23 7.09 101.25 -0.74%
MR36O 100.00 100.00 101317.00 112.42 101429.42 73.29 % 23.01 % 2.44 1.98 0.46 5.82 74340.00 0.47%
MR37O 100.00 100.00 101317.00 112.42 101429.42 71.97 % 24.19 % 2.36 1.90 0.46 5.73 73000.00 -1.32%
DHS8O 100.00 100.00 100.00 10.69 110.69 99.38 % 58.02 % 0.44 0.28 0.16 0.27 110.00 -0.77%
S18J5 100.00 100.00 100.00 17.06 117.06 104.39 % 42.14 % 0.54 0.38 0.16 0.41 122.20 -0.33%
YFC2O 100.00 100.00 110259.00 3950.95 114209.95 106.39 % 5.79 % 1.51 1.43 0.08 3.51 121510.00 0.00%
YFC2D 100.00 100.00 102.44 3.67 106.11 100.84 % 9.62 % 1.50 1.37 0.13 3.25 107.00 0.00%
TSC3O 100.00 100.00 110259.00 3384.34 113643.34 103.97 % 7.85 % 5.09 4.72 0.37 30.85 118150.00 0.00%
TSC3D 100.00 100.00 102.44 3.14 105.58 104.56 % 7.73 % 5.10 4.73 0.37 30.96 110.40 0.05%
MGCMO 100.00 100.00 110259.00 2045.30 112304.30 102.64 % 7.57 % 5.29 4.92 0.37 32.84 115270.00 0.85%
MGCMD 100.00 100.00 102.44 1.90 104.34 102.79 % 7.54 % 5.29 4.92 0.37 32.87 107.25 0.28%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!