Activos agregados recientemente:    LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   STCED   STCEO   TC25P

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
CS44D 100.00 100.00 100.00 2.14 102.14 99.87 % 6.16 % 2.01 1.89 0.12 5.52 102.00 0.00%
S17E5 100.00 100.00 100.00 22.25 122.25 102.09 % 40.34 % 0.15 0.10 0.04 0.09 124.80 0.12%
MRCEO 70.00 100.00 69982.50 248.29 70230.79 163.75 % -66.69 % 0.46 1.37 -0.91 6.33 115000.00 0.00%
MRCGO 70.00 100.00 69982.50 248.29 70230.79 89.13 % 37.34 % 0.40 0.29 0.11 0.32 62600.00 -2.95%
TLCMO 100.00 100.00 111212.00 3697.80 114909.80 104.93 % 8.52 % 4.39 4.04 0.34 23.30 120570.00 -0.44%
TLCMD 100.00 100.00 103.06 3.43 106.49 104.94 % 8.52 % 4.39 4.04 0.34 23.30 111.75 -0.36%
TLC1O 100.00 100.00 107907.00 3021.40 110928.40 103.19 % 3.59 % 1.54 1.49 0.05 3.75 114470.00 -0.03%
TLC1D 100.00 100.00 100.00 2.80 102.80 103.31 % 3.51 % 1.54 1.49 0.05 3.76 106.20 -0.56%
BNA26 100.00 100.00 107907.00 1005.75 108912.75 101.82 % 7.77 % 0.98 0.91 0.07 1.76 110900.00 0.00%
BNA6D 100.00 100.00 100.00 0.93 100.93 101.65 % 7.96 % 0.98 0.91 0.07 1.75 102.60 -2.10%
MRCPO 100.00 100.00 99975.00 479.33 100454.33 88.59 % 26.90 % 0.64 0.51 0.14 0.66 88990.00 3.48%
MRCOO 100.00 100.00 107907.00 3566.84 111473.84 95.19 % 14.79 % 1.09 0.95 0.14 1.76 106110.00 0.57%
PNMCO 100.00 100.00 107907.00 2672.95 110579.95 105.25 % -0.87 % 0.64 0.65 -0.01 1.08 116380.00 0.00%
PNMCD 100.00 100.00 100.00 2.48 102.48 104.90 % -0.36 % 0.64 0.64 -0.00 1.07 107.50 0.00%
YCAMO 100.00 100.00 111212.00 2640.82 113852.82 98.96 % 7.53 % 2.42 2.25 0.17 7.48 112670.00 -2.88%
MSSFO 100.00 100.00 107907.00 2749.41 110656.41 101.17 % 7.11 % 2.40 2.24 0.16 7.49 111950.00 0.00%
MSSFD 100.00 100.00 100.00 2.55 102.55 102.39 % 6.58 % 2.41 2.26 0.15 7.57 105.00 2.14%
TSC3O 100.00 100.00 111212.00 3151.01 114363.01 104.19 % 7.81 % 5.12 4.75 0.37 31.15 119150.00 0.55%
TSC3D 100.00 100.00 103.06 2.92 105.98 104.12 % 7.82 % 5.12 4.75 0.37 31.14 110.35 -0.72%
OTS2O 100.00 100.00 107907.00 4428.62 112335.62 99.70 % 7.31 % 2.16 2.01 0.15 6.27 112000.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!