Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
TLC1D 1.62% 3.82% 2.47% 3.13% 1.37% -16.61% -30.03% -30.14% -43.92% -28.78% 103.65 1.47%
DNC3D 1.56% 3.46% S/D S/D S/D -8.98% -16.20% S/D S/D S/D 107.65 0.89%
YMCID 1.56% 6.28% 5.24% 9.19% 7.50% -6.82% -22.06% -21.46% -36.72% -26.84% 107.50 0.47%
YMCJD 1.54% 6.36% 6.36% 17.22% 12.86% -3.17% -11.50% -11.89% -28.11% -28.65% 98.70 0.56%
NPCAD 1.42% 5.37% 2.79% 3.79% S/D -17.17% -42.56% -31.51% -30.09% S/D 106.90 -0.09%
NPCBO 1.40% -2.41% 26.28% 36.53% S/D -53.99% -49.51% -37.50% -62.43% S/D 137900.00 1.85%
LMS9D 1.38% 5.10% S/D S/D S/D -23.50% -18.83% S/D S/D S/D 103.00 -5.50%
PMM29 1.34% -0.55% 27.27% 25.17% 59.65% -18.79% -22.16% -34.68% -21.50% -16.86% 91000.00 -2.15%
CS38D 1.34% 3.32% 3.02% 4.33% -1.03% -15.64% -29.25% -33.29% -48.21% -13.17% 105.90 -0.09%
MTCGD 1.30% 2.53% -0.18% 5.34% 0.09% -10.05% -15.38% -10.77% -37.82% -18.60% 109.50 -0.36%
AL30C 1.30% 12.95% 18.77% 40.08% 79.08% 1.13% -21.52% -18.38% -38.13% -37.69% 54.35 -0.29%
AL30D 1.23% 14.68% 16.30% 45.04% 72.96% -1.70% -20.46% -19.69% -38.36% -43.70% 55.07 -0.40%
S17E5 1.22% 5.45% S/D S/D S/D -3.13% -11.41% S/D S/D S/D 113.10 0.44%
LECED 1.18% -1.49% -3.88% S/D S/D -5.40% -11.42% 26.62% S/D S/D 99.00 0.00%
IRCJD 1.18% -0.10% 3.73% S/D S/D -7.58% -17.84% -21.55% S/D S/D 103.00 -0.39%
MGCHD 1.17% 3.94% 5.17% 4.20% 1.36% -25.98% -52.68% -58.41% -48.63% -37.46% 104.20 0.39%
MGCJD 1.17% 2.71% 6.33% 2.66% S/D -25.68% -41.90% -60.67% -35.04% S/D 104.20 1.86%
T4X4 1.17% 5.17% 41.71% 52.85% 266.95% 24.26% -222.76% 93.46% 96.26% -157.98% 564.00 0.36%
CP28O 1.16% 1.16% 38.57% 41.95% 149.43% -6.18% 17.27% -61.78% -54.97% 4128099.99% 87300.00 0.00%
AL29D 1.11% 13.77% 26.82% 62.87% 94.62% -1.63% -21.30% -22.19% -42.64% -47.10% 61.89 -0.06%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API