Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
MGCEO 0.00% 8.24% 31.43% 44.88% 156.98% 13.08% -58.84% -76.46% -80.70% 329.79% 92000.00 0.58%
MGCHD 1.17% 3.94% 5.17% 4.20% 1.36% -25.98% -52.68% -58.41% -48.63% -37.46% 104.20 0.39%
MGCHO -2.80% -4.18% 30.73% 34.06% 77.70% -1.04% -30.91% -43.31% -45.81% 9.95% 128300.00 0.23%
MGCJD 1.17% 2.71% 6.33% 2.66% S/D -25.68% -41.90% -60.67% -35.04% S/D 104.20 1.86%
MGCJO -1.88% -2.96% 30.81% 31.47% S/D -23.39% -48.58% -49.57% -40.98% S/D 129500.00 0.57%
MR35D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 99.30 -0.34%
MR35O 8.43% S/D S/D S/D S/D -30.59% S/D S/D S/D S/D 123400.00 0.33%
MR36O S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 69900.00 2.19%
MR37O S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 74500.00 -3.25%
MRCAD 3.51% 2.99% -16.24% -9.58% -23.01% -12.45% -6.66% 31.41% 5.28% 37.32% 69.25 1.32%
MRCAO 0.12% -3.27% 5.36% 16.55% 37.39% -10.97% -7.44% 31.14% -0.57% 46.10% 85760.00 -0.26%
MRCEO 0.00% 0.00% 0.00% 9.52% 57.53% -1.75% -5.91% -54.24% -126.79% -21.01% 115000.00 0.00%
MRCGO 2.23% -12.50% -1.01% -4.03% 74.23% -2.86% 215.52% 99.46% 143.89% 3327.61% 59500.00 0.00%
MRCID 2.71% 2.30% -5.09% -2.38% -2.38% -4.02% -9.18% -204.87% -275.56% -81.97% 102.50 1.49%
MRCIO -1.54% -3.12% 24.88% 32.92% 77.78% -2.17% -10.87% -272.59% -441.69% -83.46% 128000.00 2.40%
MRCJO -1.23% 0.63% 13.96% 43.71% 110.53% 41.36% 110.89% 448.69% 235.06% 6830.03% 80000.00 0.00%
MRCLD 11.11% 0.00% -1.28% -0.99% -0.99% -55.35% 10.35% 16.74% -7.49% 13.50% 100.00 -2.91%
MRCLO 0.99% -5.34% 24.62% 22.92% 74.52% -29.25% -1.20% 14.51% 8.50% 37.85% 124000.00 -3.13%
MRCMO 14.67% -6.29% 27.13% 42.61% 124.66% -44.62% 123.05% 4.63% -3.73% 1071.11% 82000.00 0.04%
MRCOO 1.04% -7.38% 17.52% 23.49% 64.14% -16.68% 13.98% 59.96% 12.57% 88.66% 116700.00 -0.09%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API