Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
AL35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 2.00 64.82 -1.01%
MGCJO 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2674.56 109000.00 -0.77%
IRCGO 2023-01-31 2025-03-25 2025-01-31 00Y 04M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4350.22 111000.00 -0.63%
MGCLO 2024-03-26 2026-03-26 2025-03-26 01Y 04M 05D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3306.35 110330.00 0.36%
CP32O 2023-06-09 2025-12-09 2024-12-09 01Y 00M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3244.94 113000.00 -3.42%
BC7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2.62 52.80 0.00%
YCA6O 2015-04-28 2025-07-28 2025-01-28 00Y 08M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4722.81 114900.00 0.35%
RUC7O 2023-03-12 2025-01-12 2025-01-12 00Y 01M 22D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 112412.80 111500.00 -0.93%
PECBO 2024-02-29 2028-02-29 2025-03-01 03Y 03M 08D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5165.89 113770.00 -0.81%
MGCJD 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.48 102.35 0.79%
GD29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 11668.12 86680.00 -0.81%
BPY6D 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 0.75 94.75 0.16%
TLC1O 2019-07-08 2026-07-18 2025-01-18 01Y 07M 27D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4314.76 114500.00 0.13%
GD29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.82 80.21 -1.70%
PMM29 2020-10-05 2029-03-19 2025-03-19 04Y 03M 26D Extranjera 30/360 Step Up 2 10444.62 72350.00 0.77%
BPY26 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 809.02 101790.00 0.04%
BPY6C 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 0.73 91.60 -0.27%
NPCBO 2023-10-17 2025-10-17 2025-04-17 00Y 10M 26D Extranjera A/365 Tasa Fija 2 5378.67 112500.00 -1.06%
YMCHD 2021-02-12 2026-02-12 2025-02-12 01Y 02M 22D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 8.56 40.54 -0.07%
AL29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 10.50 78.34 0.37%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!