Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
RCCMO 2023-05-22 2025-11-22 2024-11-22 01Y 00M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 1903.22 108800.00 2.54%
TLC1D 2019-07-08 2026-07-18 2025-01-18 01Y 07M 27D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.00 106.80 0.09%
VSCGD 2022-12-06 2025-01-20 2024-12-06 00Y 01M 30D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1.00 103.50 0.00%
ARC1D 2021-10-28 2031-08-01 2025-02-01 06Y 08M 11D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2.12 110.00 -0.45%
MRCLO 2023-04-17 2025-07-27 2025-01-27 00Y 08M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5165.89 108000.00 0.47%
LMS7O 2023-10-12 2028-10-12 2025-01-12 03Y 10M 21D Nacional A/360 Tasa Fija 4 1929.66 111000.00 -0.89%
BNA26 2023-10-19 2026-04-19 2025-01-19 01Y 04M 29D Nacional A/A Tasa Fija 4 2569.35 110900.00 -0.09%
IRCID 2023-06-07 2025-12-07 2024-12-07 01Y 00M 16D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.51 103.50 0.39%
RUC7O 2023-03-12 2025-01-12 2025-01-12 00Y 01M 22D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 112412.80 111500.00 -0.93%
MRCEO 2022-07-18 2025-07-18 2025-01-18 00Y 07M 27D Nacional A/365 Dolar Linked 4 20612.38 115000.00 0.00%
VSCLD 2023-06-05 2025-07-20 2024-12-05 00Y 07M 29D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1.12 104.50 3.47%
MGCJO 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2674.56 109000.00 -0.77%
PNMCO 2022-07-21 2025-07-21 2025-01-21 00Y 08M 00D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3910.25 116380.00 0.00%
AEC1O 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 07M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4350.22 111900.00 0.36%
ERF25 2021-02-08 2028-08-08 2025-02-08 03Y 08M 18D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12911.92 78490.00 5.74%
NPCBO 2023-10-17 2025-10-17 2025-04-17 00Y 10M 26D Extranjera A/365 Tasa Fija 2 5378.67 112500.00 -1.06%
IRCGO 2023-01-31 2025-03-25 2025-01-31 00Y 04M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4350.22 111000.00 -0.63%
MRCAO 2021-01-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 14728.16 82100.00 -0.65%
MRCQO 2023-10-18 2026-04-18 2025-04-18 01Y 04M 28D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5109.74 106000.00 0.38%
MRCOO 2023-07-20 2026-01-20 2025-01-20 01Y 01M 30D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5165.89 105510.00 -0.46%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!