Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
CP32O 2023-06-09 2025-12-09 2024-12-09 01Y 02M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3633.39 123000.00 -3.91%
VSCFO 2022-11-10 2025-11-10 2024-11-10 01Y 01M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3805.46 126010.00 -2.69%
VSCGO 2022-12-06 2025-01-20 2024-12-06 00Y 04M 02D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1204.51 124600.00 4.61%
VSCLO 2023-06-05 2025-07-20 2024-12-05 00Y 10M 02D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1355.07 120000.00 -1.64%
TLC1O 2019-07-08 2026-07-18 2025-01-18 01Y 10M 00D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4831.28 125900.00 -0.95%
DNC1O 2022-10-24 2025-05-12 2024-11-12 00Y 07M 24D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5888.12 135700.00 0.00%
DNC2O 2022-09-22 2024-11-22 2024-11-22 00Y 02M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 126718.52 126500.00 -0.83%
IRCGO 2023-01-31 2025-03-25 2025-01-31 00Y 06M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4870.99 124000.00 -0.44%
AEC1O 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 09M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4870.99 123220.00 -1.34%
BOL1O 2023-09-07 2026-03-07 2025-03-07 01Y 05M 17D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5989.46 128000.00 -1.15%
CAC5O 2023-08-25 2028-08-25 2025-02-25 03Y 11M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 20683.92 129300.00 2.33%
CS37O 2022-06-15 2025-03-15 2024-12-15 00Y 05M 25D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3330.61 123000.00 1.52%
CS38O 2022-07-08 2026-03-03 2025-01-03 01Y 05M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4870.99 125000.00 -1.96%
GN40O 2023-07-14 2025-07-14 2024-10-14 00Y 09M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1674.40 124000.00 -1.08%
LECBO 2023-09-21 2026-03-21 2024-09-21 01Y 06M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5784.30 127060.00 -7.38%
LMS7O 2023-10-12 2028-10-12 2024-10-12 04Y 00M 24D Nacional A/360 Tasa Fija 4 2160.66 125100.00 -1.96%
LOC2O 2023-06-21 2025-12-21 2024-12-21 01Y 03M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3936.17 122500.00 -1.21%
LOC3O 2023-09-11 2026-03-11 2025-03-11 01Y 05M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4486.11 124000.00 -0.60%
MGC9O 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 02M 20D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 45595.21 131540.00 0.41%
GD30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 09M 21D Extranjera 30/360 Step Up 2 10352.10 71350.00 -0.14%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API