Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
LECHO 2024-08-28 2027-08-28 2024-11-28 02Y 09M 07D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1700.94 72260.00 0.06%
IRCJO 2024-02-28 2027-02-28 2025-02-28 02Y 03M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3806.45 109510.00 -0.45%
MR36O 2024-08-28 2027-08-28 2024-11-28 02Y 09M 07D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1700.94 72800.00 0.14%
OTS2O 2024-04-24 2027-04-24 2025-01-24 02Y 05M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5688.98 112000.00 0.00%
MR37O 2024-08-28 2028-08-28 2024-11-28 03Y 09M 07D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1700.94 72500.00 0.69%
IRCLO 2024-06-10 2026-06-10 2024-12-10 01Y 06M 20D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3244.94 107510.00 0.93%
CP31O 2023-06-09 2026-06-09 2026-06-09 01Y 06M 19D Nacional A/365 Dolar Linked 0 99975.00 88500.00 0.00%
YFCGD 2024-02-27 2027-02-27 2024-11-27 02Y 03M 06D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 4.50 105.00 0.67%
LECEO 2024-02-14 2026-08-14 2025-02-14 01Y 08M 24D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4894.00 107000.00 -1.74%
CS44D 2024-01-17 2027-01-17 2025-01-17 02Y 01M 27D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.02 102.00 0.44%
BDC28 2017-11-22 2028-02-22 2024-11-22 03Y 03M 01D Nacional A/365 Badlar 4 10.88 101.10 0.02%
IRCLD 2024-06-10 2026-06-10 2024-12-10 01Y 06M 20D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.01 102.30 -0.68%
NPCAD 2023-09-14 2026-03-14 2025-03-14 01Y 03M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.47 102.90 -0.10%
LMS7D 2023-10-12 2028-10-12 2025-01-12 03Y 10M 21D Nacional A/360 Tasa Fija 4 1.79 103.10 -0.67%
MGCJO 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2674.56 109000.00 -0.77%
CS38O 2022-07-08 2026-03-03 2025-01-03 01Y 03M 10D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4350.22 112500.00 -1.32%
MRCLO 2023-04-17 2025-07-27 2025-01-27 00Y 08M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5165.89 108000.00 0.47%
NPCBO 2023-10-17 2025-10-17 2025-04-17 00Y 10M 26D Extranjera A/365 Tasa Fija 2 5378.67 112500.00 -1.06%
MSSED 2023-07-17 2026-07-17 2025-07-17 01Y 07M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 1 6.50 101.00 0.65%
MSSEO 2023-07-17 2026-07-17 2025-07-17 01Y 07M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 1 7011.48 108000.00 0.93%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!