Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
BB7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.94 59.70 -0.50%
BB37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 3169.33 64250.00 -0.08%
BC7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2.62 52.80 0.00%
BC37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2832.16 64000.00 3.53%
PECBD 2024-02-29 2028-02-29 2025-03-01 03Y 03M 08D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.79 110.00 0.00%
PECBO 2024-02-29 2028-02-29 2025-03-01 03Y 03M 08D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5166.99 113770.00 -0.81%
GNCXD 2021-09-02 2027-09-02 2025-03-02 02Y 09M 12D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12.62 63.78 -0.34%
GNCXO 2021-09-02 2027-09-02 2025-03-02 02Y 09M 12D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 13621.36 69000.00 0.44%
VSCOO 2024-03-06 2027-03-06 2025-03-06 02Y 03M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3580.36 118000.00 0.00%
BOL1D 2023-09-07 2026-03-07 2025-03-07 01Y 03M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.96 105.50 -0.38%
BOL1O 2023-09-07 2026-03-07 2025-03-07 01Y 03M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5350.26 112000.00 0.00%
MGCJD 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.48 101.00 -0.54%
MGCJO 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2675.13 108850.00 -0.91%
MRCUO 2024-03-08 2026-03-08 2025-03-08 01Y 03M 15D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5082.75 111000.00 0.00%
MRCUD 2024-03-08 2026-03-08 2025-03-08 01Y 03M 15D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.71 102.50 0.49%
CP17D 2020-09-08 2025-03-08 2025-03-08 00Y 03M 15D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 17.46 35.00 0.00%
CP17O 2020-09-08 2025-03-08 2025-03-08 00Y 03M 15D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 18836.18 37700.00 0.53%
CP30O 2023-03-10 2025-03-10 2025-03-10 00Y 03M 17D Nacional A/365 Dolar Linked 0 99975.00 93300.00 0.00%
MGCMO 2024-09-10 2031-09-10 2025-03-10 06Y 09M 20D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4415.35 115690.00 0.60%
MGCMD 2024-09-10 2031-09-10 2025-03-10 06Y 09M 20D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.09 107.40 0.19%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!