Activos agregados recientemente:    DNC7D   DNC7O   MGCLO   MR39D   MR39O   MRCRO   OTS2D   OTS2O   OTS3D   OTS3O   PNXCD   PNXCO   VSCPD   VSCPO   VSCRD   VSCRO   YCA6P   YFCJD   YFCJO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
S17E5 2024-07-12 2025-01-17 2025-01-17 00Y 01M 13D Nacional 30/360 0 131.18 125.79 0.07%
LMS9O 2024-06-13 2026-06-13 2024-12-13 01Y 06M 09D Nacional A/365 Tasa Fija 4 3316.83 111010.00 -0.44%
LMS9D 2024-06-13 2026-06-13 2024-12-13 01Y 06M 09D Nacional A/365 Tasa Fija 4 3.08 103.00 0.00%
RAC6O 2024-04-11 2026-04-11 2025-04-11 01Y 04M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 38728.30 104200.00 -2.53%
IRCLO 2024-06-10 2026-06-10 2024-12-10 01Y 06M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3237.84 107520.00 -1.36%
IRCLD 2024-06-10 2026-06-10 2024-12-10 01Y 06M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.01 104.15 1.12%
TV25D 2023-09-18 2025-03-31 2025-03-31 00Y 03M 27D Nacional 30/360 Dolar Linked 2 94.37 94.50 -1.25%
TZVD5 2024-07-01 2025-12-15 2025-12-15 01Y 00M 11D Nacional 30/360 Dolar Linked 0 101317.00 99000.00 2.06%
MR35O 2024-08-28 2027-08-28 2025-02-28 02Y 08M 24D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5290.24 108450.00 -0.05%
MR35D 2024-08-28 2027-08-28 2025-02-28 02Y 08M 24D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.92 101.75 -0.25%
MR36O 2024-08-28 2027-08-28 2025-02-28 02Y 08M 24D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1723.78 74300.00 0.42%
MR37O 2024-08-28 2028-08-28 2025-02-28 03Y 08M 24D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1723.78 73000.00 -1.32%
DHS8O 2024-06-12 2025-06-12 2024-12-12 00Y 06M 08D Nacional A/365 Badlar 4 11.72 110.00 -0.77%
S18J5 2024-08-16 2025-06-18 2025-06-18 00Y 06M 14D Nacional 30/360 0 147.70 122.20 -0.33%
YFC2O 2019-07-25 2026-07-25 2025-01-25 01Y 07M 21D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5512.95 121510.00 0.00%
YFC2D 2019-07-25 2026-07-25 2025-01-25 01Y 07M 21D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5.12 107.00 0.00%
TSC3O 2024-07-24 2031-07-24 2025-01-24 06Y 07M 20D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4686.01 118150.00 0.00%
TSC3D 2024-07-24 2031-07-24 2025-01-24 06Y 07M 20D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.35 110.40 0.05%
MGCMO 2024-09-10 2031-09-10 2025-03-10 06Y 09M 06D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4382.80 115270.00 0.85%
MGCMD 2024-09-10 2031-09-10 2025-03-10 06Y 09M 06D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.07 107.50 0.51%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!