Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
TZX26 2024-02-01 2026-06-30 2026-06-30 01Y 07M 09D Nacional 30/360 CER 0 245.26 217.25 0.35%
GD38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.50 69.10 -1.00%
BYCHD 2024-10-10 2028-10-10 2025-04-10 03Y 10M 19D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3.99 107.65 -0.32%
GD30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.61 72.80 -0.55%
PBA25 2018-04-12 2025-04-12 2025-01-12 00Y 04M 22D Nacional A/365 Badlar 4 10.90 104.60 -0.19%
TZXO6 2024-10-31 2026-10-30 2026-10-30 01Y 11M 09D Nacional 30/360 CER 0 102.36 88.45 0.51%
NBS1D 2024-06-06 2026-06-06 2025-02-06 01Y 06M 16D Nacional A/365 Tasa Fija 3 1.68 100.45 0.00%
S14M5 2024-09-13 2025-03-14 2025-03-14 00Y 03M 21D Nacional 30/360 0 125.96 113.36 -0.43%
MRCEO 2022-07-18 2025-07-18 2025-01-18 00Y 07M 27D Nacional A/365 Dolar Linked 4 20612.38 115000.00 0.00%
BPO27 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2696.72 69900.00 0.00%
OLC1O 2023-04-18 2026-04-18 2026-04-18 01Y 04M 28D Nacional A/365 Dolar Linked 0 99975.00 87000.00 0.00%
OLC2O 2023-06-09 2028-06-09 2024-12-09 03Y 06M 19D Nacional A/365 Dolar Linked 4 249.25 78500.00 0.00%
OLC3O 2023-07-10 2027-07-10 2027-07-10 02Y 07M 19D Nacional A/365 Dolar Linked 0 99975.00 85000.00 0.00%
PNJCO 2022-02-07 2027-02-07 2025-02-07 02Y 02M 17D Nacional A/365 Dolar Linked 4 314.99 90000.00 0.00%
PNDCD 2021-04-30 2027-04-30 2025-04-30 02Y 05M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 24.56 108.20 0.32%
PNWCO 2024-02-29 2026-03-02 2025-02-28 01Y 03M 09D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3193.09 120000.00 0.00%
PNVCO 2023-11-10 2026-02-10 2025-05-10 01Y 02M 20D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1647.66 110000.00 0.00%
PNQCO 2023-03-14 2025-03-14 2024-12-14 00Y 03M 21D Nacional A/365 Badlar 4 10.51 100.80 0.00%
PNUCO 2023-10-17 2025-10-18 2025-04-17 00Y 10M 27D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2742.81 133000.00 0.00%
PNMCO 2022-07-21 2025-07-21 2025-01-21 00Y 08M 00D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3910.25 116380.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!