Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
S29N4 100.00 100.00 100.00 33.64 133.64 100.30 % 36.65 % 0.02 0.02 0.01 0.01 134.05 0.09%
S31M5 100.00 100.00 100.00 33.85 133.85 103.55 % 38.08 % 0.36 0.26 0.10 0.26 138.60 0.03%
TZXM6 100.00 100.00 145.82 0.00 145.82 90.31 % 7.79 % 1.36 1.26 0.10 2.76 131.70 0.23%
PNXCO 100.00 100.00 111125.00 577.23 111702.23 107.67 % 7.12 % 5.17 4.83 0.34 31.68 120270.00 1.49%
PNXCD 100.00 100.00 103.02 0.54 103.55 108.16 % 7.03 % 5.17 4.83 0.34 31.77 112.00 0.40%
OTS2O 100.00 100.00 107869.00 4365.00 112234.00 99.79 % 7.27 % 2.17 2.02 0.15 6.31 112000.00 0.00%
OTS2D 100.00 100.00 100.00 4.05 104.05 99.96 % 7.19 % 2.17 2.02 0.15 6.32 104.00 -1.89%
S28F5 100.00 100.00 100.00 40.22 140.22 103.23 % 39.35 % 0.27 0.19 0.08 0.18 144.75 -0.10%
RAC6O 100.00 100.00 107869.00 724.58 108593.58 98.99 % 7.30 % 0.87 0.81 0.06 1.56 107500.00 2.19%
MGCLO 100.00 100.00 111125.00 1022.96 112147.96 98.38 % 7.43 % 1.30 1.21 0.09 2.62 110330.00 0.36%
S31E5 100.00 100.00 100.00 55.98 155.98 103.82 % 38.46 % 0.19 0.14 0.05 0.12 161.93 0.08%
LMS8O 100.00 100.00 111125.00 1176.84 112301.84 97.06 % 8.12 % 1.86 1.72 0.14 4.73 109000.00 -4.55%
TZXD6 100.00 100.00 181.32 0.00 181.32 85.23 % 8.04 % 2.07 1.91 0.15 5.43 154.55 0.19%
TZXD5 100.00 100.00 181.32 0.00 181.32 92.79 % 7.27 % 1.07 0.99 0.07 1.92 168.25 0.30%
TZXD7 100.00 100.00 181.32 0.00 181.32 78.04 % 8.42 % 3.07 2.83 0.24 10.61 141.50 0.71%
RUC8O 100.00 100.00 100.00 8.14 108.14 98.16 % 66.86 % 0.14 0.09 0.06 0.06 106.15 -1.03%
RUCAO 100.00 100.00 107869.00 1706.69 109575.69 104.95 % 4.28 % 1.25 1.20 0.05 2.62 115000.00 2.23%
RUCAD 100.00 100.00 100.00 1.58 101.58 102.38 % 6.38 % 1.25 1.17 0.07 2.51 104.00 -0.43%
GN43O 100.00 100.00 107869.00 1366.83 109235.83 108.21 % 2.53 % 2.14 2.08 0.05 6.59 118200.00 0.17%
MRCUO 100.00 100.00 107869.00 2077.59 109946.59 100.96 % 8.85 % 1.23 1.13 0.10 2.35 111000.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!