Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
TLCMD 100.00 100.00 103.06 3.40 106.46 104.97 % 8.51 % 4.39 4.05 0.34 23.33 111.75 -0.36%
TLCMO 100.00 100.00 111212.00 3668.45 114880.45 104.95 % 8.51 % 4.39 4.05 0.34 23.32 120570.00 -0.44%
TX31 100.00 100.00 1043.82 12.54 1056.36 82.82 % 7.01 % 4.33 4.05 0.28 22.59 874.90 0.98%
TTC9D 100.00 100.00 100.00 0.56 100.56 102.73 % 6.24 % 4.25 4.00 0.25 21.31 103.30 -0.43%
TTC9O 100.00 100.00 107907.00 603.10 108510.10 101.37 % 6.57 % 4.25 3.98 0.26 21.14 110000.00 0.36%
IRCOO 100.00 100.00 107907.00 664.44 108571.44 102.03 % 6.86 % 4.21 3.94 0.27 20.77 110780.00 0.71%
IRCOD 100.00 100.00 100.00 0.62 100.62 101.38 % 7.02 % 4.21 3.94 0.28 20.69 102.00 -0.49%
PN35D 100.00 100.00 100.00 1.09 101.09 102.88 % 6.39 % 4.16 3.91 0.25 20.53 104.00 0.00%
PN35O 100.00 100.00 107907.00 1179.59 109086.59 102.67 % 6.44 % 4.16 3.91 0.25 20.50 112000.00 0.89%
ARC1D 100.00 100.00 100.00 0.52 100.52 108.34 % 6.67 % 3.87 3.63 0.24 19.30 108.90 -1.00%
ARC1O 100.00 100.00 107907.00 560.52 108467.52 107.96 % 6.77 % 3.87 3.62 0.24 19.25 117100.00 0.09%
YMCRO 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 63.02 % 12.90 % 3.81 3.37 0.43 14.35 63000.00 0.00%
DIP0 95.00 126.99 40925.91 947.76 41873.68 92.25 % 8.20 % 3.70 3.42 0.28 20.78 38630.00 -0.39%
DICP 95.00 126.99 40925.91 947.76 41873.68 90.87 % 8.65 % 3.67 3.38 0.29 20.38 38050.00 0.16%
VSCMO 100.00 100.00 99975.00 32.54 100007.54 84.99 % 5.60 % 3.65 3.45 0.19 15.35 85000.00 2.41%
PNRCO 100.00 100.00 99975.00 43.82 100018.82 80.48 % 7.22 % 3.63 3.39 0.24 14.79 80500.00 0.00%
TZX28 100.00 100.00 246.35 0.00 246.35 74.37 % 8.57 % 3.60 3.32 0.28 14.07 183.20 0.44%
GN47D 100.00 100.00 100.00 0.61 100.61 97.95 % 6.71 % 3.51 3.29 0.22 14.65 98.55 -1.40%
GN47O 100.00 100.00 107907.00 656.31 108563.31 96.72 % 7.10 % 3.51 3.28 0.23 14.53 105000.00 -1.62%
MGCNO 100.00 100.00 107907.00 849.95 108756.95 101.47 % 5.39 % 3.50 3.32 0.18 14.89 110360.00 -1.46%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!