Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
PNVCO 100.00 100.00 110921.00 99.95 111020.95 99.08 % 3.81 % 1.21 1.16 0.04 2.48 110000.00 0.00%
MRCOO 100.00 100.00 107591.00 3472.39 111063.39 94.99 % 14.97 % 1.09 0.95 0.14 1.78 105500.00 -0.47%
GD29 100.00 100.00 110921.00 406.71 111327.71 77.91 % 12.98 % 2.11 1.87 0.24 6.74 86740.00 -0.74%
YMCIO 100.00 100.00 107591.00 3792.58 111383.58 107.54 % 6.27 % 2.69 2.54 0.16 10.12 119780.00 0.32%
PNUCO 100.00 100.00 110921.00 526.49 111447.49 119.34 % -13.81 % 0.90 1.04 -0.14 2.29 133000.00 0.00%
PNXCO 100.00 100.00 110921.00 576.17 111497.17 108.13 % 7.04 % 5.17 4.83 0.34 31.76 120560.00 1.73%
BYCHO 100.00 100.00 110921.00 979.03 111900.03 103.66 % 6.77 % 3.41 3.20 0.22 14.07 115990.00 0.20%
MGCLO 100.00 100.00 110921.00 1021.08 111942.08 98.56 % 7.27 % 1.30 1.21 0.09 2.63 110330.00 0.36%
OTS2O 100.00 100.00 107591.00 4353.75 111944.75 100.05 % 7.14 % 2.17 2.02 0.14 6.33 112000.00 0.00%
LMS8O 100.00 100.00 110921.00 1174.68 112095.68 97.24 % 8.01 % 1.86 1.72 0.14 4.74 109000.00 -4.55%
MGC9O 100.00 100.00 107591.00 4627.91 112218.91 107.45 % 2.00 % 1.01 0.99 0.02 2.57 120580.00 1.16%
YFCGO 100.00 100.00 107591.00 4734.00 112325.00 100.16 % 6.05 % 2.05 1.93 0.12 5.85 112500.00 0.00%
GD41 100.00 100.00 110921.00 1423.49 112344.49 60.34 % 11.53 % 6.84 6.13 0.71 56.53 67790.00 -0.13%
PNWCO 100.00 100.00 110921.00 1472.36 112393.36 106.77 % 0.31 % 1.24 1.23 0.00 2.78 120000.00 0.00%
DNC2O 100.00 100.00 107208.00 5212.07 112420.07 102.33 % -98.36 % 0.01 0.33 -0.38 20.50 117500.00 3.80%
VSCOO 100.00 100.00 110921.00 1501.23 112422.23 104.96 % 4.21 % 2.14 2.05 0.09 6.37 118000.00 0.00%
YMCXO 100.00 100.00 110921.00 1644.56 112565.56 105.70 % 7.70 % 4.88 4.53 0.35 28.36 118980.00 -0.29%
GD35 100.00 100.00 110921.00 1677.68 112598.68 64.35 % 11.82 % 6.44 5.76 0.68 45.06 72460.00 0.10%
GD46 100.00 100.00 110921.00 1677.68 112598.68 64.82 % 11.35 % 6.19 5.56 0.63 57.38 72990.00 0.43%
MGCMO 100.00 100.00 110921.00 1739.15 112660.15 102.69 % 7.57 % 5.33 4.95 0.37 33.21 115690.00 0.60%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!