Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
NPCBD 100.00 100.00 100.00 0.96 100.96 103.01 % 6.57 % 0.88 0.83 0.05 1.47 104.00 -2.26%
NPCBO 100.00 100.00 107869.00 1034.36 108903.36 103.30 % 6.23 % 0.88 0.83 0.05 1.48 112500.00 -1.06%
PNUCO 100.00 100.00 111125.00 527.46 111652.46 119.12 % -13.63 % 0.90 1.04 -0.14 2.28 133000.00 0.00%
GN47O 100.00 100.00 107869.00 620.62 108489.62 98.38 % 6.58 % 3.52 3.30 0.22 14.73 106730.00 1.64%
GN47D 100.00 100.00 100.00 0.58 100.58 99.38 % 6.28 % 3.52 3.31 0.21 14.83 99.95 0.96%
MRCQD 100.00 100.00 100.00 0.88 100.88 99.37 % 10.23 % 1.34 1.21 0.12 2.62 100.25 -4.30%
MRCQO 100.00 100.00 107869.00 954.57 108823.57 97.41 % 11.89 % 1.34 1.20 0.14 2.54 106000.00 0.38%
TTC9O 100.00 100.00 107869.00 562.69 108431.69 101.08 % 6.64 % 4.25 3.99 0.26 21.15 109600.00 -0.36%
TTC9D 100.00 100.00 100.00 0.52 100.52 103.21 % 6.12 % 4.26 4.01 0.25 21.42 103.75 0.24%
YMCOO 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 98.47 % 3.69 % 0.42 0.41 0.02 0.56 98450.00 1.60%
YMCOD 100.00 100.00 92.68 0.00 92.68 99.26 % 1.75 % 0.42 0.42 0.01 0.58 92.00 0.55%
NDT5D 84.62 100.00 84.62 0.39 85.00 98.35 % 7.67 % 2.61 2.42 0.19 10.22 83.60 -0.41%
NDT25 84.62 100.00 91273.79 418.34 91692.12 97.94 % 7.85 % 2.61 2.42 0.19 10.16 89800.00 0.45%
TC25P 100.00 100.00 5423.40 14.46 5437.86 100.87 % 1.98 % 0.43 0.42 0.01 0.60 5485.00 -0.27%
S28A5 100.00 100.00 100.00 7.56 107.56 105.62 % 38.20 % 0.44 0.32 0.12 0.33 113.60 -0.13%
PECGO 100.00 100.00 107869.00 638.35 108507.35 105.06 % 7.62 % 3.40 3.16 0.24 13.85 114000.00 -0.44%
PECGD 100.00 100.00 100.00 0.59 100.59 105.97 % 7.35 % 3.40 3.17 0.23 13.93 106.60 -0.09%
BPO27 100.00 100.00 107869.00 314.62 108183.62 64.61 % 24.96 % 2.49 1.99 0.50 5.78 69900.00 0.00%
BPOD7 100.00 100.00 107869.00 314.62 108183.62 86.97 % 11.01 % 2.53 2.28 0.25 7.48 94090.00 0.12%
BPOC7 100.00 100.00 107869.00 314.62 108183.62 86.88 % 11.05 % 2.53 2.28 0.25 7.47 93990.00 0.69%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!