Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
MR36O 100.00 100.00 99975.00 1571.52 101546.52 72.17 % 23.85 % 2.41 1.95 0.46 5.73 73290.00 0.81%
MR37O 100.00 100.00 99975.00 1571.52 101546.52 71.79 % 24.39 % 2.34 1.88 0.46 5.71 72900.00 1.25%
LECHO 100.00 100.00 99975.00 1571.52 101546.52 72.37 % 23.71 % 2.41 1.95 0.46 5.75 73490.00 1.76%
AL30 96.00 100.00 103287.36 284.04 103571.40 73.83 % 13.20 % 2.51 2.21 0.29 9.11 76470.00 0.10%
BA37D 96.34 100.00 103653.17 1526.00 105179.17 66.98 % 15.72 % 4.47 3.87 0.61 26.74 70450.00 0.89%
GD30 96.00 100.00 106484.16 292.83 106776.99 73.84 % 13.20 % 2.51 2.21 0.29 9.11 78840.00 0.03%
VSCFO 100.00 100.00 107591.00 202.65 107793.65 119.21 % -11.52 % 0.96 1.08 -0.12 2.40 128500.00 0.00%
MGCHO 100.00 100.00 107591.00 250.05 107841.05 101.90 % 2.97 % 0.94 0.91 0.03 1.73 109890.00 -1.10%
DNC1O 100.00 100.00 107591.00 262.25 107853.25 120.53 % -25.78 % 0.47 0.64 -0.17 1.27 130000.00 0.00%
CRCLO 100.00 100.00 107591.00 310.82 107901.82 99.16 % 9.02 % 1.17 1.07 0.10 2.15 107000.00 -3.59%
BPO27 100.00 100.00 107591.00 313.81 107904.81 64.78 % 24.84 % 2.49 1.99 0.50 5.80 69900.00 0.00%
BPOD7 100.00 100.00 107591.00 313.81 107904.81 87.15 % 10.92 % 2.53 2.28 0.25 7.49 94040.00 0.06%
BPOC7 100.00 100.00 107591.00 313.81 107904.81 87.11 % 10.94 % 2.53 2.28 0.25 7.49 94000.00 0.70%
BPOB7 100.00 100.00 107591.00 313.81 107904.81 92.16 % 8.49 % 2.53 2.34 0.20 7.86 99450.00 0.15%
BPOA7 100.00 100.00 107591.00 313.81 107904.81 96.52 % 6.54 % 2.54 2.38 0.16 8.17 104150.00 0.73%
AL29 100.00 100.00 107591.00 394.50 107985.50 76.95 % 13.65 % 2.10 1.85 0.25 6.61 83090.00 -0.67%
ARC1O 100.00 100.00 107591.00 508.07 108099.07 108.04 % 6.75 % 3.87 3.63 0.24 19.30 116790.00 -0.18%
TTC9O 100.00 100.00 107591.00 561.24 108152.24 101.71 % 6.49 % 4.25 3.99 0.26 21.23 110000.00 0.00%
PNDCO 100.00 100.00 107591.00 572.70 108163.70 107.80 % 3.50 % 1.38 1.34 0.05 3.55 116600.00 0.95%
GN40O 100.00 100.00 107591.00 616.07 108207.07 99.80 % 5.95 % 0.63 0.60 0.04 0.93 107990.00 1.39%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!