Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
BPOC7 100.00 100.00 107869.00 314.62 108183.62 86.88 % 11.05 % 2.53 2.28 0.25 7.47 93990.00 0.69%
BPOB7 100.00 100.00 107869.00 314.62 108183.62 92.25 % 8.45 % 2.53 2.34 0.20 7.86 99800.00 0.50%
BPOA7 100.00 100.00 107869.00 314.62 108183.62 95.76 % 6.87 % 2.54 2.38 0.16 8.12 103600.00 0.19%
AE38 100.00 100.00 107869.00 1977.60 109846.60 69.07 % 11.81 % 5.60 5.01 0.59 38.56 75870.00 0.01%
MGCJO 100.00 100.00 107869.00 1093.47 108962.47 100.03 % 5.01 % 0.79 0.75 0.04 1.28 109000.00 -0.77%
MGCHO 100.00 100.00 107869.00 250.70 108119.70 101.74 % 3.14 % 0.94 0.91 0.03 1.72 110000.00 -1.00%
PN34O 100.00 100.00 107869.00 807.84 108676.84 95.33 % 6.93 % 2.67 2.49 0.17 8.82 103600.00 -3.18%
BNA26 100.00 100.00 107869.00 921.62 108790.62 101.94 % 7.67 % 0.99 0.92 0.07 1.78 110900.00 -0.09%
ARC1O 100.00 100.00 107869.00 509.38 108378.38 107.96 % 6.77 % 3.87 3.63 0.25 19.29 117000.00 0.00%
GD35 100.00 100.00 111125.00 1680.77 112805.77 63.88 % 11.95 % 6.43 5.75 0.69 44.87 72060.00 -0.46%
AL35 100.00 100.00 107869.00 1631.52 109500.52 65.72 % 11.46 % 6.47 5.81 0.67 45.62 71960.00 -0.61%
CRCLO 100.00 100.00 107869.00 311.62 108180.62 100.76 % 7.54 % 1.17 1.08 0.08 2.21 109000.00 -1.79%
GD41 100.00 100.00 111125.00 1426.10 112551.10 59.95 % 11.63 % 6.82 6.11 0.71 56.21 67480.00 -0.59%
LMS7O 100.00 100.00 107869.00 838.98 108707.98 102.11 % 6.23 % 2.33 2.19 0.14 7.71 111000.00 -0.89%
RCCMO 100.00 100.00 107869.00 1892.88 109761.88 99.12 % 4.47 % 0.98 0.94 0.04 1.79 108800.00 2.54%
STCEO 100.00 100.00 107869.00 992.99 108861.99 100.63 % 6.07 % 0.60 0.57 0.03 0.87 109550.00 2.38%
AL41 100.00 100.00 107869.00 1384.32 109253.32 61.68 % 11.17 % 6.89 6.20 0.69 57.62 67390.00 -0.31%
LECIO 100.00 100.00 107869.00 1695.61 109564.61 66.17 % 28.83 % 2.31 1.79 0.52 5.21 72500.00 0.69%
NBS1O 100.00 100.00 107869.00 679.72 108548.72 98.11 % 6.44 % 1.49 1.40 0.09 3.30 106500.00 -0.93%
SNAAO 100.00 100.00 99975.00 440.99 100415.99 85.64 % 18.65 % 1.59 1.34 0.25 2.99 86000.00 -0.58%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!