Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
GN35O 0.00% 0.00% 1.61% 384.38% 384.38% 16.87% 104.03% 59253.85% -78.17% 5.13% 88400.00 0.00%
GN40D 0.69% 1.49% 0.49% 0.00% 3.54% -56.36% -61.36% -71.20% -61.22% -69.53% 102.50 2.30%
GN40O 1.69% -4.27% 21.83% 29.03% 34.08% -60.00% -77.78% -95.79% -94.55% 107.32% 120000.00 2.56%
GNCXD -2.08% 1.20% -14.24% -23.24% -28.28% 34.88% -7.64% -6.60% -33.18% 42.57% 63.40 0.48%
GNCXO -0.15% -2.76% 0.20% -6.54% -4.95% 46.99% -16.07% -39.96% -47.95% 174.87% 73850.00 1.72%
EAC1O 0.00% -1.32% 18.11% 30.21% S/D -0.57% 15.90% 7.04% 10.09% S/D 75000.00 0.00%
LECAO 1.41% 7.23% 6.52% 49.23% 68.25% -2.88% -15.94% 88.02% -8.52% 385.48% 80420.00 -1.20%
LECBD 4.81% -9.17% 4.86% 5.93% -5.22% -50.28% 681.67% -55.20% -63.42% 4.62% 109.00 2.83%
LECBO -2.70% -14.99% 14.09% 19.67% 26.26% 72.99% 151.17% -14.62% -16.05% 408.13% 116620.00 1.23%
LMS7D 0.29% 1.84% 0.00% 0.96% S/D -14.02% -20.72% -5.74% -19.59% S/D 105.00 1.94%
LMS7O 0.60% -4.60% 12.71% 18.18% S/D 1.00% -10.50% -14.46% -16.47% S/D 121730.00 4.03%
LOC2D 0.14% 2.01% 2.11% 5.20% -10.98% -1.04% -22.80% -28.83% -34.71% 1664.36% 104.15 0.87%
LOC2O 1.69% -2.82% 20.49% 24.87% 6.64% 15.94% -21.95% -55.68% -37.32% 131.89% 120500.00 2.99%
LOC3D -0.67% -0.76% 1.96% 4.00% -5.45% 13.08% 20.28% -25.98% -42.05% 47.19% 104.00 0.48%
LOC3O 1.51% -3.17% 18.43% 20.80% 13.96% 16.87% -15.36% -48.24% -37.95% 146.10% 120800.00 2.37%
MGC9D -1.08% 1.15% -0.23% 3.54% -2.44% 39.85% -16.34% -28.49% -42.17% -24.41% 109.75 -1.04%
MGC9O 0.08% -4.12% 10.19% 20.33% 16.30% 80.15% -3.35% -13.58% -23.12% 146.31% 125600.00 -0.62%
MGCEO 3.09% -0.60% 21.01% 31.50% 38.03% -14.68% 22.48% -19.41% -16.59% 142.58% 83500.00 1.82%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!