Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
PBA25 1.24% 5.82% -9.95% -16.30% -0.84% -0.45% -8.64% -73.38% -75.52% -71.71% 106.30 -0.19%
PNWCO 1.25% -3.79% 15.71% S/D S/D -0.75% -12.49% 23.76% S/D S/D 121500.00 0.00%
PARP 1.25% 3.85% -2.59% 57.34% 220.73% -0.28% 1.64% 202.59% 177.84% 30.97% 16200.00 -0.61%
IRCFO 1.26% -2.23% 0.85% 11.81% 47.16% -13.77% -22.55% -17.98% -37.81% -13.11% 109410.00 -1.34%
TZX26 1.27% 3.94% 36.41% S/D S/D -1.63% 7.10% 448.12% S/D S/D 195.20 -0.66%
RCCJD 1.29% 3.68% 0.83% 2.00% -3.13% 8.81% 0.34% -22.27% 50.64% -39.03% 109.90 0.83%
CAC5O 1.29% -6.47% 23.06% 28.33% 74.73% -14.41% -22.73% -24.88% -35.27% -7.78% 130000.00 -0.76%
MGC9D 1.31% 3.33% -2.25% 2.36% -3.30% -19.14% -35.24% 2.49% -31.04% -8.28% 108.50 -0.09%
YMCJD 1.32% 6.63% 4.30% 18.29% 15.34% -2.75% -12.27% -8.57% -29.37% -31.70% 99.60 0.23%
PNDCD 1.36% 3.24% -2.19% 2.29% -6.30% -18.01% -32.42% 1.47% -30.60% 35.57% 111.50 2.29%
BPB7D 1.39% 14.10% 17.26% S/D S/D -4.23% -31.72% -25.45% S/D S/D 89.00 1.14%
BPY6D 1.40% 12.26% 15.54% S/D S/D -6.16% -41.54% -30.15% S/D S/D 87.00 0.16%
BPC7D 1.40% 10.52% 15.97% S/D S/D -3.15% -20.26% -15.87% S/D S/D 81.12 0.46%
T5X4 1.45% 4.94% 24.88% 60.87% 277.43% -275.00% -244.33% 95.48% 96.39% -125.32% 463.30 0.26%
MRCID 1.46% 6.12% 1.17% -0.95% 1.46% -5.18% -17.75% -241.44% -290.81% -91.72% 104.00 -0.19%
TX28 1.55% 4.56% 1.26% 47.93% 233.68% -2.86% 2.56% 204.28% 188.25% 17.93% 1605.00 -1.05%
TZX25 1.57% 5.03% 23.52% S/D S/D -11.96% -6.12% 130.45% S/D S/D 177.50 -0.42%
RAC6O 1.59% -4.72% S/D S/D S/D -20.29% -7.30% S/D S/D S/D 121000.00 -3.97%
MTCGD 1.61% 1.99% 0.32% 6.16% -0.14% -13.32% -12.72% -15.42% -41.53% -19.86% 110.35 -0.45%
CS44D 1.62% 3.18% 1.93% S/D S/D -10.29% -16.27% -10.29% S/D S/D 100.60 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API