Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
MGCLO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
PNXCO | ||||||||||||
MGCHO | ||||||||||||
MGCJO | ||||||||||||
MRCLO | ||||||||||||
BPO27 | ||||||||||||
MRCQO | ||||||||||||
MSSEO | ||||||||||||
MTCGO | ||||||||||||
NPCBO | ||||||||||||
NPCAO | ||||||||||||
BPY26 | ||||||||||||
BPOD7 | ||||||||||||
BPOC7 | ||||||||||||
BPOB7 | ||||||||||||
BPOA7 | ||||||||||||
RUC7O | ||||||||||||
MRCOO | ||||||||||||
ARC1O | ||||||||||||
PNDCO |