Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
VSCOO 2024-03-06 2027-03-06 2025-03-06 02Y 03M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3580.11 118000.00 0.00%
BPY6D 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 0.75 94.45 -0.16%
BPY26 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 806.82 101890.00 0.14%
BPY6C 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 0.73 91.60 -0.27%
DNC3O 2024-03-07 2026-11-22 2024-11-22 02Y 00M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5287.43 112760.00 0.92%
DNC3D 2024-03-07 2026-11-22 2024-11-22 02Y 00M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.92 105.00 0.88%
DNC4O 2024-03-07 2025-03-07 2024-12-07 00Y 03M 14D Nacional A/365 Badlar 4 10.57 105.20 -3.49%
GN43O 2024-03-08 2027-03-08 2024-12-08 02Y 03M 15D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1676.27 118200.00 0.17%
MRCUO 2024-03-08 2026-03-08 2025-03-08 01Y 03M 15D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5067.86 111000.00 0.00%
MRCUD 2024-03-08 2026-03-08 2025-03-08 01Y 03M 15D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.71 102.50 0.49%
MRCVO 2024-03-08 2025-03-08 2024-12-08 00Y 03M 15D Nacional A/365 Badlar 4 11.08 115.00 4.78%
RUC8O 2024-03-12 2025-01-12 2025-01-12 00Y 01M 22D Nacional A/365 Badlar Irregular 114.18 106.15 -1.03%
RUCAO 2024-03-12 2026-03-12 2025-03-12 01Y 03M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4401.04 111000.00 -1.32%
RUCAD 2024-03-12 2026-03-12 2025-03-12 01Y 03M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.09 103.00 -1.39%
TZXD6 2024-03-15 2026-12-15 2026-12-15 02Y 00M 24D Nacional 30/360 CER 0 181.32 154.40 0.10%
TZXD5 2024-03-15 2025-12-15 2025-12-15 01Y 00M 24D Nacional 30/360 CER 0 181.32 168.20 0.27%
TZXD7 2024-03-15 2027-12-15 2027-12-15 03Y 00M 24D Nacional 30/360 CER 0 181.32 141.00 0.36%
LMS8O 2024-03-21 2027-03-21 2024-12-21 02Y 04M 00D Extranjera A/360 Tasa Fija 4 1754.75 109000.00 -4.55%
S31E5 2024-03-25 2025-01-31 2025-01-31 00Y 02M 10D Nacional 30/360 0 172.35 161.98 0.11%
MGCLO 2024-03-26 2026-03-26 2025-03-26 01Y 04M 05D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3304.71 110330.00 0.36%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!