Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
CRCJO 2024-05-16 2028-05-16 2025-02-16 03Y 05M 25D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 8927.62 96430.00 -0.59%
BNA26 2023-10-19 2026-04-19 2025-01-19 01Y 04M 29D Nacional A/A Tasa Fija 4 2570.26 110000.00 -0.90%
TLCMO 2024-07-18 2031-07-18 2025-01-18 06Y 07M 27D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5275.16 118500.00 -1.58%
CS44O 2024-01-17 2027-01-17 2025-01-17 02Y 01M 27D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3263.82 109990.00 0.00%
GD29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 11660.88 87100.00 -0.33%
GD30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 9284.28 78850.00 0.04%
YMCVO 2024-05-28 2026-05-28 2024-11-28 01Y 06M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 4 3263.82 112000.00 0.54%
GD35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 2290.53 72270.00 -0.17%
GD38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2776.40 77130.00 0.33%
PECBO 2024-02-29 2028-02-29 2025-03-01 03Y 03M 08D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5167.71 114520.00 -0.16%
S31E5 2024-03-25 2025-01-31 2025-01-31 00Y 02M 10D Nacional 30/360 0 172.35 161.81 0.01%
GD41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 1943.48 67740.00 -0.21%
GD46 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 4814.50 73300.00 0.85%
S29N4 2024-04-30 2024-11-29 2024-11-29 00Y 00M 08D Nacional 30/360 0 134.98 134.05 0.09%
S13D4 2024-07-01 2024-12-13 2024-12-13 00Y 00M 22D Nacional 30/360 0 126.83 124.32 0.06%
S28F5 2024-04-15 2025-02-28 2025-02-28 00Y 03M 07D Nacional 30/360 0 158.29 144.75 -0.10%
T2X5 2023-03-14 2025-02-14 2025-02-14 00Y 02M 24D Nacional 30/360 CER 2 617.95 614.50 0.08%
S31M5 2024-04-30 2025-03-31 2025-03-31 00Y 04M 10D Nacional 30/360 0 155.58 138.35 -0.15%
S17E5 2024-07-12 2025-01-17 2025-01-17 00Y 01M 27D Nacional 30/360 0 131.18 124.65 0.04%
LMS9O 2024-06-13 2026-06-13 2024-12-13 01Y 06M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 4 3340.81 110010.00 -6.21%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!