Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
GN40D 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 07M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1.39 102.00 0.00%
EAC1O 2023-10-12 2026-10-12 2025-01-12 01Y 10M 19D Nacional A/365 Dolar Linked 4 251.99 74900.00 0.00%
STCED 2024-10-04 2025-07-04 2025-01-04 00Y 07M 11D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1.76 106.00 0.00%
MSSFO 2024-07-23 2027-07-23 2025-01-23 02Y 08M 00D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4079.77 111950.00 0.00%
PECGD 2024-10-28 2028-10-28 2025-04-28 03Y 11M 05D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.49 106.60 0.00%
OTS2O 2024-04-24 2027-04-24 2025-01-24 02Y 05M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5690.99 112000.00 0.00%
OTS2D 2024-04-24 2027-04-24 2025-01-24 02Y 05M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5.27 104.00 0.00%
YMCIO 2021-02-12 2029-06-30 2024-12-30 04Y 07M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4855.81 119980.00 -0.02%
PECAO 2024-02-29 2027-03-01 2025-03-01 02Y 03M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4623.74 107000.00 -0.03%
AL35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 2.00 64.80 -0.03%
TLC1O 2019-07-08 2026-07-18 2025-01-18 01Y 07M 25D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4316.28 114470.00 -0.03%
RCCJD 2022-11-09 2027-10-09 2025-04-09 02Y 10M 16D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 18.37 92.20 -0.05%
AL41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 1.75 62.77 -0.05%
MRCVO 2024-03-08 2025-03-08 2024-12-08 00Y 03M 13D Nacional A/365 Badlar 4 11.07 110.90 -0.05%
PECBO 2024-02-29 2028-02-29 2025-03-01 03Y 03M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5167.71 113710.00 -0.05%
DNC6O 2024-08-05 2025-08-05 2025-02-05 00Y 08M 13D Nacional A/365 Badlar 4 11.81 106.90 -0.05%
GD30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 9297.32 78460.00 -0.06%
AL30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 9021.03 76060.00 -0.08%
GD35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.06 64.90 -0.08%
MGCLO 2024-03-26 2026-03-26 2025-03-26 01Y 04M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3308.94 110230.00 -0.09%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!