Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
MRCAD 2021-01-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 13.65 76.80 0.00%
MRCAO 2021-01-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 14688.98 82640.00 0.00%
BPO27 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2689.55 69900.00 0.00%
TX26 2020-09-04 2026-11-09 2025-05-09 01Y 11M 19D Nacional 30/360 CER 2 453.45 1634.00 0.00%
MTCGD 2021-06-30 2026-06-30 2024-12-30 01Y 07M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2.74 109.30 0.00%
TO26 2016-10-17 2026-10-17 2025-04-17 01Y 10M 26D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 7.75 82.99 0.00%
MTCGO 2021-06-30 2026-06-30 2024-12-30 01Y 07M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2945.06 117090.00 0.00%
BPJ25 2024-02-16 2025-06-30 2025-06-30 00Y 07M 09D Nacional 30/360 Tasa Fija 0 8961.58 73990.00 0.00%
BPY6D 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 0.75 94.60 0.00%
BPY26 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 806.87 101750.00 0.00%
BPY6C 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 0.73 91.85 0.00%
BPOD7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2689.55 93980.00 0.00%
BPOC7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2689.55 93350.00 0.00%
BPOB7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2689.55 99300.00 0.00%
BPOA7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2689.55 103400.00 0.00%
ARC1O 2021-10-28 2031-08-01 2025-02-01 06Y 08M 11D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2286.12 117000.00 0.00%
ARC1D 2021-10-28 2031-08-01 2025-02-01 06Y 08M 11D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2.12 110.50 0.00%
PNDCO 2021-04-30 2027-04-30 2025-04-30 02Y 05M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 26424.83 115500.00 0.00%
PNDCD 2021-04-30 2027-04-30 2025-04-30 02Y 05M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 24.56 107.85 0.00%
PNMCO 2022-07-21 2025-07-21 2025-01-21 00Y 08M 00D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3899.85 116380.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!