Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
FERR | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
INVJ | ||||||||||||||||||
CARC | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
CEPU | ||||||||||||||||||
ALUA | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
LEDE | ||||||||||||||||||
INTR | ||||||||||||||||||
TXAR | ||||||||||||||||||
AGRO | ||||||||||||||||||
POLL | ||||||||||||||||||
MIRG | ||||||||||||||||||
MOLI | ||||||||||||||||||
PATA | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
MORI | ||||||||||||||||||
BMA | ||||||||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||||||||
CAPX |