Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
CARC | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
TXAR | ||||||||||||||||||
FERR | ||||||||||||||||||
ALUA | ||||||||||||||||||
MTR | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
MORI | ||||||||||||||||||
INTR | ||||||||||||||||||
TRAN | ||||||||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||||||||
YPFD | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
LEDE | ||||||||||||||||||
HARG | ||||||||||||||||||
SUPV | ||||||||||||||||||
VALO | ||||||||||||||||||
GBAN | ||||||||||||||||||
PATA |