Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
MIRG | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
OEST | ||||||||||||||||||
INVJ | ||||||||||||||||||
FERR | ||||||||||||||||||
AUSO | ||||||||||||||||||
CADO | ||||||||||||||||||
GCDI | ||||||||||||||||||
POLL | ||||||||||||||||||
BOLT | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
INTR | ||||||||||||||||||
GRIM | ||||||||||||||||||
DYCA | ||||||||||||||||||
BYMA | ||||||||||||||||||
VALO | ||||||||||||||||||
CVH | ||||||||||||||||||
GGAL | ||||||||||||||||||
BHIP | ||||||||||||||||||
LONG | ||||||||||||||||||
BBAR |